భారతదేశంలో మిలియన్-ప్లస్ పట్టణ సముదాయాల జాబితా
భారతదేశం దక్షిణాసియాలో ఒక దేశం. భౌగోళిక ప్రాంతాల వారీగా ఇది ఏడవ అతిపెద్ద దేశం. 1.2 బిలియన్లకు పైగా జనాభా కలిగిన రెండవ అత్యధిక దేశం. భారతదేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు, తొమ్మిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి.[1] ప్రపంచ జనాభాలో 17.5 శాతం ఉంది.[2]
1872లో బ్రిటిష్ ఇండియా మొదటి జనాభా గణన జరిగింది. 1951 నుండి, ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా గణన జరుగుతోంది.[3] భారత హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని రిజిస్ట్రార్ జనరల్, సెన్సస్ కమిషనర్ కార్యాలయం భారతదేశంలో జనాభా గణనను నిర్వహిస్తుంది. ప్రభుత్వం నిర్వహించే అతిపెద్ద పరిపాలనా పనులలో ఇదీ ఒకటి.[4]
2011 భారత జనాభా లెక్కల గణాంకాల ప్రకారం ఈ జనాభా గణాంకాలు ఉన్నాయి.[5] భారతదేశంలో 641,000 గ్రామాలు ఉన్నాయి. మొత్తం జనాభాలో 72.2 శాతం మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నారు.[5] వాటిలో 145,000 గ్రామాలు 500-999 మంది జనాభా పరిమాణాన్ని కలిగి ఉన్నాయి; 130,000 గ్రామాలలో 1000–1999 మంది; 128,000 గ్రామాలలో 200–499 మంది; 3,961 గ్రామాలలో 10,000 మంది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నారు.[2] భారతదేశం 27.8 పట్టణ జనాభా శాతం 5,100 కంటే ఎక్కువ పట్టణాలు, 380 కి పైగా పట్టణ సముదాయాలలో ఉన్నారు.[6] 1991-2001 దశాబ్దంలో, ప్రధాన నగరాలకు వలసల కారణంగా పట్టణ జనాభాలో వేగం పెరిగింది.[7][8] పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల సంఖ్య 1991 - 2001 మధ్య 31.2% పెరిగింది.[9] అయినప్పటికీ, 2001 లో 70% పైగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించారు.[10][11] 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, భారతదేశంలో 46 మిలియన్లకు పైగా జనాభా నగరాల్లోనే ఉంది. అందులో ముంబై, ఢిల్లీ, కోల్కాతాలలో జనాభా 10 మిలియన్లకు పైగా ఉంది.
2011 నాటికి భారత దేశంలో 1 మిలియన్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జనాభా గల 54 పట్టణ సముదాయాలు ఉండగా, 2001లో వాటి సంఖ్య 35గా ఉంది.[12] భారతదేశ పట్టణ జనాభాలో 43 శాతం మంది ఈ నగరాల్లో నివసిస్తున్నారు.[12][13][14]
జాబితా
మార్చుబోల్డ్ అక్షరాలలో జాబితా చేయబడిన నగరాలు సంబంధిత రాష్ట్ర/కేంద్రపాలిత రాజధాని.
ర్యాంకు | పట్టణ సముదాయం | రాష్ట్రం/కేంద్రపాలితం | జనాభా (2011)[15] | జనాభా (2001) | జనాభా (1991) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ముంబై | మహారాష్ట్ర | 18,394,912 | 16,434,386 | 12,596,243 |
2 | ఢిల్లీ | ఢిల్లీ | 16,349,831 | 12,877,470 | 8,419,084 |
3 | కోల్కాతా | పశ్చిమ బెంగాల్ | 14,057,991 | 13,205,697 | 11,021,918 |
4 | చెన్నై | తమిళనాడు | 8,653,521 | 6,560,242 | 5,421,985 |
5 | బెంగుళూరు | కర్ణాటక | 8,520,435 | 5,701,446 | 4,130,288 |
6 | హైదరాబాదు | తెలంగాణ | 7,677,018 | 5,742,036 | 4,344,437 |
7 | అహ్మదాబాద్ | గుజరాత్ | 6,357,693 | 4,525,013 | 3,312,216 |
8 | పూణే | మహారాష్ట్ర | 5,057,709 | 3,760,636 | 2,493,987 |
9 | సూరత్ | గుజరాత్ | 4,591,246 | 2,811,614 | 1,518,950 |
10 | జైపూర్ | రాజస్థాన్ | 3,046,163 | 2,322,575 | 1,518,235 |
11 | కాన్పూరు | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 2,920,496 | 2,715,555 | 2,029,889 |
12 | లక్నో | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 2,902,920 | 2,245,509 | 1,669,204 |
13 | నాగపూర్ | మహారాష్ట్ర | 2,497,870 | 2,129,500 | 1,664,006 |
14 | ఘాజియాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 2,375,820 | 968,256 | 511,759 |
15 | ఇండోర్ | మధ్య ప్రదేశ్ | 2,170,295 | 1,506,062 | 1,109,056 |
16 | కోయంబత్తూరు | తమిళనాడు | 2,136,916 | 1,461,139 | 1,100,746 |
17 | కొచ్చి | కేరళ | 2,119,724 | 1,355,972 | 1,140,605 |
18 | పాట్నా | బీహార్ | 2,049,156 | 1,697,976 | 1,099,647 |
19 | కొజికోడ్ | కేరళ | 2,028,399 | 880,247 | 801,190 |
20 | భోపాల్ | మధ్యప్రదేశ్ | 1,886,100 | 1,458,416 | 1,062,771 |
21 | త్రిస్సూరు | కేరళ | 1,861,269 | 330,122 | 275,053 |
22 | వడోదర | గుజరాత్ | 1,822,221 | 1,491,045 | 1,126,824 |
23 | ఆగ్రా | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 1,760,285 | 1,331,339 | 948,063 |
24 | విశాఖపట్నం | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 1,728,128 | 1,345,938 | 1,057,118 |
25 | మలప్పురం | కేరళ | 1,699,060 | 170,409 | 142,204 |
26 | తిరువనంతపురం | కేరళ | 1,679,754 | 889,635 | 826,225 |
27 | కన్నూర్ | కేరళ | 1,640,986 | 498,207 | 463,962 |
28 | లుధియానా | పంజాబ్ | 1,618,879 | 1,398,467 | 1,042,740 |
29 | నాసిక్ | మహారాష్ట్ర | 1,561,809 | 1,152,326 | 725,341 |
30 | విజయవాడ | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 1,476,931 | 1,039,518 | 845,756 |
31 | మదురై | తమిళనాడు | 1,465,625 | 1,203,095 | 1,085,914 |
32 | కాశీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 1,432,280 | 1,203,961 | 1,030,863 |
33 | మీరట్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 1,420,902 | 1,161,716 | 849,799 |
34 | ఫరీదాబాద్ | హర్యానా | 1,414,050 | 1,055,938 | 617,717 |
35 | రాజ్కోట్ | గుజరాత్ | 1,390,640 | 1,003,015 | 654,490 |
36 | జంషెడ్పూర్ | జార్ఖండ్ | 1,339,438 | 1,104,713 | 829,171 |
37 | శ్రీనగర్ | జమ్మూ కాశ్మీర్ | 1,264,202 | 988,210 | |
38 | జబల్పూర్ | మధ్య ప్రదేశ్ | 1,268,848 | 1,098,000 | 888,916 |
39 | అసన్సోల్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | 1,243,414 | 1,067,369 | 763,939 |
40 | వాసై-విరార్ | మహారాష్ట్ర | 1,222,390 | 518,601 | 215,762 |
41 | అలహాబాదు | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 1,212,395 | 1,042,229 | 844,546 |
42 | ధన్బాద్ | జార్ఖండ్ | 1,196,214 | 1,065,327 | 815,005 |
43 | మైసూరు | కర్ణాటక | 1,194,356 | 897,433 | 791,652 |
44 | ఔరంగాబాద్ | మహారాష్ట్ర | 1,193,167 | 892,483 | 592,709 |
45 | అమృత్సర్ | పంజాబ్ ప్రాంతం | 1,183,549 | 1,003,919 | 708,835 |
46 | హుబ్లీ-దార్వాడ్ | కర్ణాటక | 1,158,214 | 974,377 | 816,558 |
47 | జోధ్పూర్ | రాజస్థాన్ | 1,138,300 | 860,818 | 666,279 |
48 | రాయ్పూర్ | ఛత్తీస్గఢ్ | 1,123,558 | 700,113 | 462,694 |
49 | రాంచీ | జార్ఖండ్ | 1,120,374 | 863,495 | 614,795 |
50 | కొల్లాం | కేరళ | 1,110,668 | 380,091 | 362,572 |
51 | గ్వాలియర్ | మధ్య ప్రదేశ్ | 1,102,884 | 865,548 | 717,780 |
52 | భిలాయి | ఛత్తీస్గఢ్ | 1,064,222 | 927,864 | 685,474 |
53 | సేలం | తమిళనాడు | 1,032,336 | 696,760 | 499,024 |
54 | చండీగఢ్ | చండీగఢ్ | 1,026,459 | 808,515 | 575,829 |
55 | తిరుచిరాపల్లి | తమిళనాడు | 1,022,518 | 866,354 | 711,862 |
56 | కోట | రాజస్థాన్ | 1,001,694 | 703,150 | 537,371 |
ఇవికూడా చూడండి
మార్చుమూలాలు
మార్చు- ↑ "States and union territories". Government of India (2001). Census of India. Archived from the original on 27 January 2011. Retrieved 26 July 2021.
- ↑ 2.0 2.1 "Area and population". Government of India (2001). Census of India. Archived from the original on 13 November 2013. Retrieved 26 July 2021.
- ↑ "Census Organisation of India". Government of India (2001). Census of India. Archived from the original on 1 December 2008. Retrieved 26 July 2021.
- ↑ "Brief history of census". Government of India (2001). Census of India. Archived from the original on 13 November 2013. Retrieved 26 July 2021.
- ↑ 5.0 5.1 "Census 2011 Provisional Population Totals" (PDF). The Hindu. Chennai, India. Archived (PDF) from the original on 3 November 2013.
- ↑ "Urban Agglomerations (UAs) & towns". Government of India (2001). Census of India. Archived from the original on 13 November 2013. Retrieved 26 July 2021.
- ↑ Shinde, Swati (13 September 2008). "Migration rate to city will dip". Times of India. Archived from the original on 11 January 2009. Retrieved 26 July 2021.
- ↑ "Develop towns to stop migration to urban areas: economist". Chennai, India: Hindu. 3 December 2005. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 26 July 2021.
- ↑ Garg 2005.
- ↑ Dyson & Visaria 2005, pp. 115–129.
- ↑ Ratna 2007, pp. 271–272.
- ↑ 12.0 12.1 Rukmini Shrinivasan; Hemali Chhapia. "Delhi topples Mumbai as maximum city". The Times of India. India: The Times Group|Bennett, Coleman & Co. Ltd. Archived from the original on 17 December 2014. Retrieved 26 July 2021.
- ↑ "Urban Agglomerations/Cities having population 1 lakh and above" (PDF). Censusindia. The Registrar General & Census Commissioner, India. Archived (PDF) from the original on 13 November 2011. Retrieved 26 July 2021.
- ↑ "How India's cities have grown and shrunk over the last 116 years". Archived from the original on 6 May 2017.
- ↑ "India: Major Agglomerations". .citypopulation.de. Archived from the original on 17 December 2014. Retrieved 26 July 2021.