మహెసానా లోక్సభ నియోజకవర్గం
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని లోకసభ నియోజకవర్గాలలో ఒకటి.
ఈ వ్యాసాన్ని ఏ మూలాల నుండి సేకరించిన సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వ్రాసారో తెలపలేదు. సరయిన మూలాలను చేర్చి వ్యాసాన్ని మెరుగు పరచండి. ఈ విషయమై చర్చించేందుకు చర్చా పేజీని చూడండి. |
మహెసానా లోక్సభ నియోజకవర్గం (గుజరాతి: મહેસાણા લોકસભા મતવિસ્તાર) గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని 26 లోక్సభ నియోజకవర్గాలలో ఒకటి. ఇప్పటివరకు ఈ నియోజకవర్గానికి జరిగిన 15 లోక్సభ ఎన్నికలలో భారతీయ జనతా పార్టీ 7 సార్లు, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 4 సార్లు విజయం సాధించాయి. స్వతంత్రపార్టీ, జనతాపార్టీ, కాంగ్రెస్-ఓలు ఒక్కొక్కసారి, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి ఒకసారి గెలుపొందారు.
మహెసానా లోకసభ నియోజకవర్గం
స్థాపన లేదా సృజన తేదీ | 1952 |
---|---|
దేశం | భారతదేశం |
వున్న పరిపాలనా ప్రాంతం | గుజరాత్ |
అక్షాంశ రేఖాంశాలు | 23°36′0″N 72°24′0″E |
అసెంబ్లీ సెగ్మంట్లు
మార్చుఈ లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో 7 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఉన్నాయి
లోక్సభ సభ్యులు
మార్చుసంవత్సరం | విజేత | పార్టీ | |
---|---|---|---|
1952
2-సభ్యుల సీటు |
కిలాచంద్ తులషీదాస్ కిలాచంద్ , మెహసానా (పశ్చిమ) | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | |
శాంతిలాల్ గిర్ధర్లాల్ పారిఖ్, (మెహసానా (తూర్పు) | |||
1957 | పురుషోత్తమదాస్ రాంచోద్దాస్ పటేల్ | స్వతంత్ర | |
1962 | మన్సిన్హ్ పృథ్వీరాజ్ పటేల్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | |
1967 | ఆర్జే అమీన్ | స్వతంత్ర పార్టీ | |
1971 | నట్వర్లాల్ అమృతలాల్ పటేల్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ (సంస్థ) | |
1977 | మణిబెన్ వల్లభాయ్ పటేల్ | జనతా పార్టీ | |
1980 | మోతీభాయ్ చౌదరి | ||
1984 | ఎకె పటేల్ | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
1989 | |||
1991 | |||
1996 | |||
1998 | |||
1999 | ఆత్మారామ్ మగన్భాయ్ పటేల్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | |
2002^ ఉప ఎన్నిక | ఠాకూర్ పంజాజీ సదాజీ | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
2004 | జీవాభాయ్ అంబాలాల్ పటేల్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | |
2009 | జయశ్రీబెన్ పటేల్ | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
2014 | |||
2019 | శారదాబెన్ పటేల్ | ||
2024[1] | హరిభాయ్ పటేల్ |
ఎన్నికల ఫలితాలు
మార్చు2024
మార్చుపార్టీ | అభ్యర్థి | ఓట్లు | % | ±% |
---|---|---|---|---|
బీజేపీ | హరిభాయ్ పటేల్ | 686,406 | 63.74 | |
ఐఎన్సీ | రామ్జీ ఠాకూర్ (పాల్వీ) | 3,58,360 | 33.28 | |
నోటా | పైవేవీ లేవు | 11,626 | 1.08 | |
మెజారిటీ | 3,28,046 | 30.46 | ||
పోలింగ్ శాతం | 10,59,938 | 59.86 | 5.92 |
2019
మార్చుపార్టీ | అభ్యర్థి | ఓట్లు | % | ±% |
---|---|---|---|---|
బీజేపీ | శారదాబెన్ పటేల్ | 659,525 | 60.96 | +4.33 |
ఐఎన్సీ | A. J పటేల్ | 3,78,006 | 36.94 | +4.35 |
నోటా | పైవేవీ కాదు | 12,067 | 1.12 | -0.86 |
బీఎస్పీ | చౌహాన్ ప్రహ్లాద్బాయి నట్టుభాయ్ | 9,512 | 0.88 | -0.07 |
స్వతంత్ర | రాథోడ్ గులాబ్సిన్హ్ దుర్సిన్హ్ | 5,221 | 0.48 | +0.48 |
మెజారిటీ | 2,81,519 | 26.02 | +5.63 | |
పోలింగ్ శాతం | 10,84,677 | 65.78గా ఉంది | -1.25 |
ఇవి కూడా చూడండి
మార్చుమూలాలు
మార్చు- ↑ Election Commision of India (4 June 2024). "2024 Loksabha Elections Results - Mahesana". Archived from the original on 16 July 2024. Retrieved 16 July 2024.