విలుప్పురం జంక్షన్ రైల్వే స్టేషను
విలుప్పురం జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ తమిళనాడులో ఉన్న విలుప్పురంలో ఉంది.
Villuppuram Junction விழுப்புரம் சந்திப்பு | |
---|---|
Indian Railway Station | |
సాధారణ సమాచారం | |
Location | East Pondy Road, Keelperumpakkam, Viluppuram, Viluppuram district, తమిళనాడు India |
Coordinates | 11°56′33″N 79°29′59″E / 11.9426°N 79.4997°E |
Elevation | 44 metre |
యజమాన్యం | Indian Railways |
నిర్వహించువారు | Southern Railway zone |
లైన్లు | Chord line Main line |
ఫ్లాట్ ఫారాలు | 7 |
పట్టాలు | 15 |
Connections | Auto rickshaw, Taxi |
నిర్మాణం | |
నిర్మాణ రకం | Standard (on ground station) |
పార్కింగ్ | Yes |
Disabled access | |
ఇతర సమాచారం | |
Status | Functioning |
స్టేషను కోడు | VM |
జోన్లు | Southern Railway |
డివిజన్లు | Tiruchchirappalli |
విద్యుత్ లైను | 25 kV AC 50 Hz |
ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు జాబితా
మార్చుప్యాసింజర్ రైళ్లు జాబితా
మార్చునం. | రైలు నం: | ప్రారంభం | గమ్యస్థానం | రైలు పేరు | కాల వ్యవధి |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56881/56882 | కాట్పాడి | విలుప్పురం | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
2. | 56883/56884 | కాట్పాడి | విలుప్పురం | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
3. | 56885/56886 | కాట్పాడి | విలుప్పురం | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
4. | 56037/56038 | చెన్నై ఎగ్మోర్ | పుదుచ్చేరి | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
5. | 56859/56860 | తాంబరం | విలుప్పురం | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
6. | 56041/56042 | తిరుపతి | పుదుచ్చేరి | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
7. | 56873/56874 | విలుప్పురం | మైలదుత్తురై | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
8. | 56875/56876 | విలుప్పురం | మైలదుత్తురై | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
9. | 56877/56878 | విలుప్పురం | మైలదుత్తురై | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
10. | 56705/56706 | విలుప్పురం | మధురై | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
11. | 56861/56862 | విలుప్పురం | పుదుచ్చేరి | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
12. | 56863/56864 | విలుప్పురం | పుదుచ్చేరి | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
13. | 56865/56866 | విలుప్పురం | పుదుచ్చేరి | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
గమనిక
మార్చు** కింది రైలు (లు) స్టేషను వద్ద నిలుచుట లేదు:
- 22403/22404 పుదుచ్చేరి - న్యూ ఢిల్లీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ (వీక్లీ)