2020 బీహార్ శాసనసభ ఎన్నికలు
బీహార్ పదిహేడవ శాసనసభకు అక్టోబర్-నవంబర్ వరకు మూడు దశల్లో జరిగాయి. బీహార్ మునుపటి పదహారవ శాసనసభ పదవీకాలం 29 నవంబర్ 2020న ముగిసింది. బీహార్ శాసనసభలోని మొత్తం 243 స్థానాలకు మూడు దశల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి:- మొదటిది 71 స్థానాలకు 28 అక్టోబర్ 2020న, రెండవది 94 స్థానాలకు 3 నవంబర్ 2020న, మూడవది 78 స్థానాలకు 7 నవంబర్ 2020న జరగగా ఓట్ల లెక్కింపు 10 నవంబర్ 2020న జరిగాయి.
షెడ్యూల్
మార్చుసెప్టెంబర్ 25న భారత ఎన్నికల సంఘం బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీలను ప్రకటించింది.
పోల్ ఈవెంట్ | దశ | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | ||
నియోజకవర్గాలు | 71 | 94 | 78 | |
నియోజకవర్గాల మ్యాప్ మరియు వాటి దశలు | ||||
నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన తేదీ | 1 అక్టోబర్ 2020 | 9 అక్టోబర్ 2020 | 13 అక్టోబర్ 2020 | |
నామినేషన్ నింపడానికి చివరి తేదీ | 8 అక్టోబర్ 2020 | 16 అక్టోబర్ 2020 | 20 అక్టోబర్ 2020 | |
నామినేషన్ పరిశీలన | 9 అక్టోబర్ 2020 | 17 అక్టోబర్ 2020 | 21 అక్టోబర్ 2020 | |
నామినేషన్ ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ | 12 అక్టోబర్ 2020 | 19 అక్టోబర్ 2020 | 23 అక్టోబర్ 2020 | |
పోల్ తేదీ | 28 అక్టోబర్ 2020 | 3 నవంబర్ 2020 | 7 నవంబర్ 2020 | |
ఓట్ల లెక్కింపు తేదీ | 10 నవంబర్ 2020 | |||
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం |
పార్టీలు & పొత్తులు
మార్చునం. | పార్టీ | జెండా | చిహ్నం | ఫోటో | నాయకుడు | సీట్లలో పోటీ చేశారు |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | జనతాదళ్ (యునైటెడ్) | నితీష్ కుమార్ | 115 | |||
2. | భారతీయ జనతా పార్టీ | సంజయ్ జైస్వాల్ | 110 | |||
3. | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | ముఖేష్ సహాని | 11 | |||
4. | హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా | జితన్ రామ్ మాంఝీ | 7 | |||
కేంద్రంలో నేషనల్ డెమోక్రటిక్ కూటమిలో భాగమైన పార్టీలు కానీ రాష్ట్రంలో కాదు | ||||||
5. | లోక్ జనశక్తి పార్టీ | చిరాగ్ పాశ్వాన్ | 134 |
గ్రాండ్ డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ ఫ్రంట్
మార్చుఅసెంబ్లీ నియోజకవర్గం | విజేత | ద్వితియ విజేత | మార్జిన్ | ఓటింగ్ ఆన్ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | పేరు | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ||||
పశ్చిమ చంపారన్ జిల్లా | |||||||||||||
1 | వాల్మీకి నగర్ | ధీరేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ | జేడీ (యూ) | 74906 | 38.32 | రాజేష్ సింగ్ | కాంగ్రెస్ | 53321 | 27.28 | 21585 | 07.11.2020 | ||
2 | రాంనగర్ (SC) | భాగీరథీ దేవి | బీజేపీ | 75423 | 39.57 | రాజేష్ రామ్ | కాంగ్రెస్ | 59627 | 31.28 | 15796 | |||
3 | నార్కటియాగంజ్ | రష్మీ వర్మ | బీజేపీ | 75484 | 45.85 | వినయ్ వర్మ | కాంగ్రెస్ | 54350 | 33.02 | 21134 | |||
4 | బగాహా | రామ్ సింగ్ | బీజేపీ | 90013 | 49.51 | జయేష్ మంగళం సింగ్ | కాంగ్రెస్ | 59993 | 33 | 30020 | |||
5 | లౌరియా | వినయ్ బిహారీ | బీజేపీ | 77927 | 49.48 | శంభు తివారీ | ఆర్జేడీ | 48923 | 31.06 | 29004 | |||
6 | నౌటన్ | నారాయణ ప్రసాద్ | బీజేపీ | 78657 | 46.97 | షేక్ మహ్మద్ కమ్రాన్ | కాంగ్రెస్ | 52761 | 31.51 | 25896 | 03.11.2020 | ||
7 | చన్పతియా | ఉమాకాంత్ సింగ్ | బీజేపీ | 83828 | 47.69 | అభిషేక్ రంజన్ | కాంగ్రెస్ | 70359 | 40.03 | 13469 | |||
8 | బెట్టియా | రేణు దేవి | బీజేపీ | 84496 | 52.83 | మదన్ మోహన్ తివారీ | కాంగ్రెస్ | 66417 | 41.53 | 18079 | |||
9 | సిక్తా | బీరేంద్ర ప్రసాద్ గుప్తా | సీపీఐ(ఎంఎల్)ఎల్ | 49075 | 28.85 | దిలీప్ వర్మ | స్వతంత్ర | 46773 | 27.5 | 2302 | 07.11.2020 | ||
తూర్పు చంపారన్ జిల్లా | |||||||||||||
10 | రక్సాల్ | ప్రమోద్ కుమార్ సిన్హా | బీజేపీ | 80979 | 45.6 | రాంబాబు ప్రసాద్ యాదవ్ | కాంగ్రెస్ | 44056 | 24.81 | 36923 | 07.11.2020 | ||
11 | సుగౌలి | శశి భూషణ్ సింగ్ | జేడీ (యూ) | 65267 | 38.26 | రామచంద్ర సహాని | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 61820 | 36.24 | 3447 | |||
12 | నర్కతీయ | షమీమ్ అహ్మద్ | జేడీ (యూ) | 85562 | 46.69 | శ్యామ్ బిహారీ ప్రసాద్ | జేడీ (యూ) | 57771 | 31.53 | 27791 | |||
13 | హర్సిధి (SC) | కృష్ణానందన్ పాశ్వాన్ | బీజేపీ | 84615 | 49.71 | కుమార్ నాగేంద్ర బిహారీ | ఆర్జేడీ | 68930 | 40.5 | 15685 | 03.11.2020 | ||
14 | గోవింద్గంజ్ | సునీల్ మణి తివారీ | బీజేపీ | 65544 | 43.22 | బ్రజేష్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ | 37620 | 24.81 | 27924 | |||
15 | కేసరియా | షాలినీ మిశ్రా | జేడీ (యూ) | 40219 | 26.59 | సంతోష్ కుష్వా | ఆర్జేడీ | 30992 | 20.49 | 9227 | |||
16 | కళ్యాణ్పూర్ | మనోజ్ కుమార్ యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 72819 | 45.35 | సచింద్ర ప్రసాద్ సింగ్ | బీజేపీ | 71626 | 44.61 | 1193 | |||
17 | పిప్రా | శ్యాంబాబు ప్రసాద్ యాదవ్ | బీజేపీ | 88587 | 44.18 | రాజమంగల్ ప్రసాద్ | సిపిఎం | 80410 | 40.1 | 8177 | |||
18 | మధుబన్ | రాణా రణధీర్ సింగ్ | బీజేపీ | 73179 | 47.69 | మదన్ ప్రసాద్ | ఆర్జేడీ | 67301 | 43.86 | 5878 | |||
19 | మోతీహరి | ప్రమోద్ కుమార్ | బీజేపీ | 92733 | 49.44 | ఓం ప్రకాష్ చౌదరి | ఆర్జేడీ | 78088 | 41.63 | 14645 | 07.11.2020 | ||
20 | చిరాయా | లాల్ బాబు ప్రసాద్ గుప్తా | బీజేపీ | 62904 | 37.62 | అచ్చెలాల్ ప్రసాద్ | ఆర్జేడీ | 46030 | 27.53 | 16874 | |||
21 | ఢాకా | పవన్ జైస్వాల్ | బీజేపీ | 99792 | 48.01 | ఫైసల్ రెహమాన్ | ఆర్జేడీ | 89678 | 43.15 | 10114 | |||
షియోహర్ జిల్లా | |||||||||||||
22 | షెయోహర్ | చేతన్ ఆనంద్ సింగ్ | ఆర్జేడీ | 73143 | 42.69 | షర్ఫుద్దీన్ | జేడీ (యూ) | 36457 | 21.28 | 36686 | 03.11.2020 | ||
సీతామర్హి జిల్లా | |||||||||||||
23 | రిగా | మోతీ లాల్ ప్రసాద్ | బీజేపీ | 95226 | 53.07 | అమిత్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ | 62731 | 34.96 | 32495 | 07.11.2020 | ||
24 | బత్నాహా (SC) | అనిల్ కుమార్ | బీజేపీ | 92648 | 54.15 | సంజయ్ రామ్ | కాంగ్రెస్ | 45830 | 26.79 | 46818 | |||
25 | పరిహార్ | గాయత్రీ దేవి | బీజేపీ | 73420 | 42.52 | రీతూ జైస్వాల్ | ఆర్జేడీ | 71851 | 41.61 | 1569 | |||
26 | సుర్సాండ్ | దిలీప్ రే | జేడీ (యూ) | 67193 | 38.63 | సయ్యద్ అబు దోజానా | ఆర్జేడీ | 58317 | 33.53 | 8876 | |||
27 | బాజపట్టి | ముఖేష్ కుమార్ యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 71483 | 40.21 | రంజు గీత | జేడీ (యూ) | 68779 | 38.69 | 2704 | |||
28 | సీతామర్హి | మిథిలేష్ కుమార్ | బీజేపీ | 90236 | 49.9 | సునీల్ కుమార్ | ఆర్జేడీ | 78761 | 43.55 | 11475 | 03.11.2020 | ||
29 | రన్నిసైద్పూర్ | పంకజ్ కుమార్ మిశ్రా | జేడీ (యూ) | 73205 | 47.96 | మంగీతా దేవి | ఆర్జేడీ | 48576 | 31.83 | 24629 | |||
30 | బెల్సాండ్ | సంజయ్ కుమార్ గుప్తా | ఆర్జేడీ | 49682 | 35.71 | సునీతా సింగ్ చౌహాన్ | జేడీ (యూ) | 35997 | 25.87 | 13685 | |||
మధుబని జిల్లా | |||||||||||||
31 | హర్లాఖి | సుధాంశు శేఖర్ | జేడీ (యూ) | 60393 | 36.1 | రామ్ నరేష్ పాండే | సిపిఐ | 42800 | 25.58 | 17593 | 07.11.2020 | ||
32 | బేనిపట్టి | వినోద్ నారాయణ్ ఝా | బీజేపీ | 78862 | 50.63 | భావనా ఝా | కాంగ్రెస్ | 46210 | 29.67 | 32652 | |||
33 | ఖజౌలీ | అరుణ్ శంకర్ ప్రసాద్ | బీజేపీ | 83161 | 44.51 | సీతారాం యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 60472 | 32.37 | 22689 | |||
34 | బాబుబర్హి | మీనా కుమారి | జేడీ (యూ) | 77367 | 40.39 | ఉమా కాంత్ యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 65879 | 34.39 | 11488 | |||
35 | బిస్ఫీ | హరిభూషణ్ ఠాకూర్ | బీజేపీ | 86574 | 48.43 | ఫయాజ్ అహ్మద్ | ఆర్జేడీ | 76333 | 42.7 | 10241 | |||
36 | మధుబని | సమీర్ కుమార్ మహాసేత్ | జేడీ (యూ) | 71332 | 38 | సుమన్ కుమార్ మహాసేత్ | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 64518 | 34.37 | 6814 | 03.11.2020 | ||
37 | రాజ్నగర్ (SC) | రాంప్రీత్ పాశ్వాన్ | బీజేపీ | 89459 | 51.42 | రామావతార్ పాశ్వాన్ | ఆర్జేడీ | 70338 | 40.43 | 19121 | |||
38 | ఝంఝర్పూర్ | నితీష్ మిశ్రా | బీజేపీ | 94854 | 52.47 | రామ్ నారాయణ్ యాదవ్ | సిపిఐ | 53066 | 29.36 | 41788 | |||
39 | ఫుల్పరాస్ | షీలా కుమారి | జేడీ (యూ) | 75116 | 41.26 | కృపానాథ్ పాఠక్ | కాంగ్రెస్ | 64150 | 35.24 | 10966 | |||
40 | లౌకాహా | భరత్ భూషణ్ మండల్ | జేడీ (యూ) | 78523 | 37.57 | లక్ష్మేశ్వర్ రే | జేడీ (యూ) | 68446 | 32.75 | 10077 | 07.11.2020 | ||
సుపాల్ జిల్లా | |||||||||||||
41 | నిర్మలి | అనిరుద్ధ ప్రసాద్ యాదవ్ | జేడీ (యూ) | 92439 | 49.33 | యదుబాంష్ కుమార్ యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 48517 | 25.89 | 43922 | 07.11.2020 | ||
42 | పిప్రా | రాంవిలాస్ కామత్ | జేడీ (యూ) | 82388 | 45.35 | విశ్వ మోహన్ కుమార్ | ఆర్జేడీ | 63143 | 34.76 | 19245 | |||
43 | సుపాల్ | బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్ | జేడీ (యూ) | 86174 | 50.2 | మిన్నతుల్లా రహ్మానీ | కాంగ్రెస్ | 58075 | 33.83 | 28099 | |||
44 | త్రివేణిగంజ్ (SC) | వీణా భారతి | జేడీ (యూ) | 79458 | 44.84 | సంతోష్ కుమార్ | ఆర్జేడీ | 76427 | 43.13 | 3031 | |||
45 | ఛతాపూర్ | నీరజ్ కుమార్ సింగ్ | బీజేపీ | 93755 | 46.39 | విపిన్ కుమార్ సింగ్ | ఆర్జేడీ | 73120 | 36.18 | 20635 | |||
అరారియా జిల్లా | |||||||||||||
46 | నరపత్గంజ్ | జై ప్రకాష్ యాదవ్ | బీజేపీ | 98397 | 49.06 | అనిల్ కుమార్ యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 69787 | 34.79 | 28610 | 07.11.2020 | ||
47 | రాణిగంజ్ (SC) | అచ్మిత్ రిషిదేవ్ | జేడీ (యూ) | 81901 | 44.12 | అవినాష్ మంగళం | ఆర్జేడీ | 79597 | 42.88 | 2304 | |||
48 | ఫోర్బ్స్గంజ్ | విద్యా సాగర్ కేశ్రీ | బీజేపీ | 102212 | 49.53 | జాకీర్ హుస్సేన్ ఖాన్ | కాంగ్రెస్ | 82510 | 39.98 | 19702 | |||
49 | అరారియా | అవిదుర్ రెహమాన్ | కాంగ్రెస్ | 103054 | 54.84 | షగుఫ్తా అజీమ్ | జేడీ (యూ) | 55118 | 29.33 | 47936 | |||
50 | జోకిహాట్ | షానవాజ్ ఆలం | ఎంఐఎం | 59596 | 34.22 | సర్ఫరాజ్ ఆలం | ఆర్జేడీ | 52213 | 29.98 | 7383 | |||
51 | సిక్తి | విజయ్ కుమార్ మండల్ | బీజేపీ | 84128 | 46.92 | శతృఘ్న ప్రసాద్ సుమన్ | ఆర్జేడీ | 70518 | 39.33 | 13610 | |||
కిషన్గంజ్ జిల్లా | |||||||||||||
52 | బహదుర్గంజ్ | Md. అంజార్ నయీమి | ఎంఐఎం | 85855 | 49.77 | లఖన్ లాల్ పండిట్ | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 40640 | 23.56 | 45215 | 07.11.2020 | ||
53 | ఠాకూర్గంజ్ | సౌద్ ఆలం | జేడీ (యూ) | 79909 | 41.48 | గోపాల్ కుమార్ అగర్వాల్ | స్వతంత్ర | 56022 | 29.08 | 23887 | |||
54 | కిషన్గంజ్ | ఇజాహరుల్ హుస్సేన్ | కాంగ్రెస్ | 61078 | 34.2 | స్వీటీ సింగ్ | బీజేపీ | 59967 | 33.42 | 1381 | |||
55 | కొచ్చాధమన్ | ముహమ్మద్ ఇజార్ అస్ఫీ | ఎంఐఎం | 79893 | 49.45 | ముజాహిద్ ఆలం | జేడీ (యూ) | 43750 | 27.08 | 36143 | |||
పూర్నియా జిల్లా | |||||||||||||
56 | రసిక | అక్తరుల్ ఇమాన్ | ఎంఐఎం | 94459 | 51.17 | సబా జాఫర్ | జేడీ (యూ) | 41944 | 22.72 | 52515 | 07.11.2020 | ||
57 | బైసి | సయ్యద్ రుక్నుద్దీన్ అహ్మద్ | ఎంఐఎం | 68416 | 38.27 | బినోద్ కుమార్ | బీజేపీ | 52043 | 29.11 | 16373 | |||
58 | కస్బా | ఎండీ అఫాక్ ఆలం | కాంగ్రెస్ | 77410 | 41.12 | ప్రదీప్ కుమార్ దాస్ | లోక్ జనశక్తి పార్టీ | 60132 | 31.94 | 17278 | |||
59 | బన్మంఖి (SC) | కృష్ణ కుమార్ రిషి | బీజేపీ | 93594 | 51.74గా ఉంది | ఉపేంద్ర శర్మ | ఆర్జేడీ | 65851 | 36.41 | 27743 | |||
60 | రూపాలి | బీమా భారతి | జేడీ (యూ) | 64324 | 34.52 | శంకర్ సింగ్ | లోక్ జనశక్తి పార్టీ | 44994 | 24.15 | 19330 | |||
61 | దమ్దహా | లేషి సింగ్ | జేడీ (యూ) | 97057 | 48.5 | దిలీప్ కుమార్ యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 63463 | 31.71 | 33594 | |||
62 | పూర్ణియ | విజయ్ కుమార్ ఖేమ్కా | బీజేపీ | 97757 | 52.78 | ఇందు సిన్హా | కాంగ్రెస్ | 65603 | 35.42 | 32154 | |||
కతిహార్ జిల్లా | |||||||||||||
63 | కతిహార్ | తార్కిషోర్ ప్రసాద్ | బీజేపీ | 82669 | 48.47 | రామ్ ప్రకాష్ మహ్తో | ఆర్జేడీ | 72150 | 42.3 | 10519 | 07.11.2020 | ||
64 | కద్వా | షకీల్ అహ్మద్ ఖాన్ | కాంగ్రెస్ | 71267 | 42 | చంద్ర భూషణ్ ఠాకూర్ | లోక్ జనశక్తి పార్టీ | 38865 | 22.9 | 32402 | |||
65 | బలరాంపూర్ | మహబూబ్ ఆలం | సీపీఐ(ఎంఎల్)ఎల్ | 104489 | 51.11 | బరున్ కుమార్ ఝా | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 50892 | 24.89 | 53597 | |||
66 | ప్రాణపూర్ | నిషా సింగ్ | బీజేపీ | 79974 | 39.97 | తౌకిర్ ఆలం | కాంగ్రెస్ | 77002 | 38.48 | 2972 | |||
67 | మణిహరి (ST) | మనోహర్ ప్రసాద్ సింగ్ | కాంగ్రెస్ | 83032 | 45.81 | శంభు కుమార్ సుమన్ | జేడీ (యూ) | 61823 | 34.11 | 21209 | |||
68 | బరారి | బిజయ్ సింగ్ | జేడీ (యూ) | 81752 | 41.71 | నీరజ్ కుమార్ | ఆర్జేడీ | 71314 | 39 | 10438 | |||
69 | కోర్హా (SC) | కవితా దేవి | బీజేపీ | 104625 | 53.31 | పూనం కుమారి | కాంగ్రెస్ | 75682 | 38.56 | 28943 | |||
మాధేపురా జిల్లా | |||||||||||||
70 | ఆలంనగర్ | నరేంద్ర నారాయణ్ యాదవ్ | జేడీ (యూ) | 102517 | 48.17 | నబిన్ కుమార్ | ఆర్జేడీ | 73837 | 34.69 | 28680 | 07.11.2020 | ||
71 | బీహారిగంజ్ | నిరంజన్ కుమార్ మెహతా | జేడీ (యూ) | 81531 | 43.63 | సుభాషిణి రాజ్ రావు | కాంగ్రెస్ | 62820 | 33.61 | 18711 | |||
72 | సింగేశ్వర్ (SC) | చంద్రహాస్ చౌపాల్ | జేడీ (యూ) | 86181 | 45.13 | రమేష్ రిషిదేవ్ | జేడీ (యూ) | 80608 | 42.21 | 5573 | |||
73 | మాధేపురా | చంద్ర శేఖర్ | జేడీ (యూ) | 79839 | 39.24 | నిఖిల్ మండల్ | జేడీ (యూ) | 64767 | 31.83 | 15072 | |||
సహర్సా జిల్లా | |||||||||||||
74 | సోన్బర్షా (SC) | రత్నేష్ సదా | జేడీ (యూ) | 67678 | 40.2 | తర్ని రిషిడియో | కాంగ్రెస్ | 54212 | 32.2 | 13466 | 07.11.2020 | ||
75 | సహర్స | అలోక్ రంజన్ ఝా | బీజేపీ | 103538 | 45.59 | లవ్లీ ఆనంద్ | ఆర్జేడీ | 83859 | 36.93 | 19679 | |||
76 | సిమ్రి భక్తియార్పూర్ | యూసుఫ్ సలాహుద్దీన్ | ఆర్జేడీ | 75684 | 38.48 | ముఖేష్ సహాని | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 73925 | 37.58 | 1759 | |||
77 | మహిషి | గుంజేశ్వర్ సాః | జేడీ (యూ) | 66316 | 37.83 | గౌతమ్ కృష్ణ | ఆర్జేడీ | 64686 | 36.9 | 1630 | |||
దర్భంగా జిల్లా | |||||||||||||
78 | కుశేశ్వర్ ఆస్థాన్ (SC) | శశి భూషణ్ హజారీ | జేడీ (యూ) | 53980 | 39.55 | అశోక్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ | 46758 | 34.26 | 7222 | 03.11.2020 | ||
79 | గౌర బౌరం | స్వర్ణ సింగ్ | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 59538 | 41.26 | అఫ్జల్ అలీ ఖాన్ | ఆర్జేడీ | 52258 | 36.21 | 7280 | |||
80 | బేనిపూర్ | బినయ్ కుమార్ చౌదరి | జేడీ (యూ) | 61416 | 37.58 | మిథిలేష్ కుమార్ చౌదరి | కాంగ్రెస్ | 54826 | 33.55 | 6590 | |||
81 | అలీనగర్ | మిశ్రీ లాల్ యాదవ్ | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 61082 | 38.62 | బినోద్ మిశ్రా | ఆర్జేడీ | 57981 | 36.66 | 3101 | |||
82 | దర్భంగా రూరల్ | లలిత్ కుమార్ యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 64929 | 41.26 | ఫరాజ్ ఫాత్మీ | జేడీ (యూ) | 62788 | 39.9 | 2141 | |||
83 | దర్భంగా | సంజయ్ సరోగి | బీజేపీ | 84144 | 49.32 | అమర్నాథ్ గామి | ఆర్జేడీ | 73505 | 43.08 | 10639 | 07.11.2020 | ||
84 | హయాఘాట్ | రామ్ చంద్ర ప్రసాద్ | బీజేపీ | 67030 | 46.86 | భోలా యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 56778 | 39.69 | 10252 | |||
85 | బహదూర్పూర్ | మదన్ సాహ్ని | జేడీ (యూ) | 68538 | 38.5 | రమేష్ చౌదరి | ఆర్జేడీ | 65909 | 37.03 | 2629 | |||
86 | కెయోటి | మురారి మోహన్ ఝా | బీజేపీ | 76372 | 46.75 | అబ్దుల్ బారీ సిద్ధిఖీ | ఆర్జేడీ | 71246 | 43.61 | 5126 | |||
87 | జాలే | జిబేష్ కుమార్ | బీజేపీ | 87376 | 51.66 | మస్కూర్ అహ్మద్ ఉస్మానీ | కాంగ్రెస్ | 65580 | 38.78 | 21796 | |||
ముజఫర్పూర్ జిల్లా | |||||||||||||
88 | గైఘాట్ | నిరంజన్ రాయ్ | జేడీ (యూ) | 59778 | 32.92 | మహేశ్వర్ పిడి యాదవ్ | జేడీ (యూ) | 52212 | 28.75 | 7566 | 07.11.2020 | ||
89 | ఔరాయ్ | రామ్ సూరత్ కుమార్ | బీజేపీ | 90479 | 52.33 | Md. అఫ్తాబ్ ఆలం | సీపీఐ(ఎంఎల్)ఎల్ | 42613 | 24.65 | 47866 | |||
90 | మినాపూర్ | రాజీవ్ కుమార్ | జేడీ (యూ) | 60018 | 33.51 | మనోజ్ కుమార్ | జేడీ (యూ) | 44506 | 24.85 | 15512 | 03.11.2020 | ||
91 | బోచాహన్ (SC) | ముసాఫిర్ పాశ్వాన్ | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 77837 | 42.62 | రామై రామ్ | ఆర్జేడీ | 66569 | 36.45 | 11268 | 07.11.2020 | ||
92 | సక్రా (SC) | అశోక్ కుమార్ చౌదరి | జేడీ (యూ) | 67265 | 40.25 | ఉమేష్ కుమార్ రామ్ | కాంగ్రెస్ | 65728 | 39.33 | 1537 | |||
93 | కుర్హానీ | అనిల్ కుమార్ సహాని | ఆర్జేడీ | 78549 | 40.23 | కేదార్ ప్రసాద్ గుప్తా | బీజేపీ | 77837 | 39.86 | 712 | |||
94 | ముజఫర్పూర్ | బిజేంద్ర చౌదరి | కాంగ్రెస్ | 81871 | 48.16 | సురేష్ కుమార్ శర్మ | బీజేపీ | 75545 | 44.44 | 6326 | |||
95 | కాంతి | Md. ఇస్రాయిల్ మన్సూరి | ఆర్జేడీ | 64458 | 32.89 | అజిత్ కుమార్ | స్వతంత్ర | 54144 | 27.63 | 10314 | 03.11.2020 | ||
96 | బారురాజ్ | అరుణ్ కుమార్ సింగ్ | బీజేపీ | 87407 | 49.47 | నంద్ కుమార్ రాయ్ | ఆర్జేడీ | 43753 | 24.76 | 43654 | |||
97 | పారూ | అశోక్ కుమార్ సింగ్ | బీజేపీ | 77392 | 40.92 | శంకర్ ప్రసాద్ | స్వతంత్ర | 62694 | 33.15 | 14698 | |||
98 | సాహెబ్గంజ్ | రాజు కుమార్ సింగ్ | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 81203 | 44.25 | రామ్ విచార్ రే | ఆర్జేడీ | 65870 | 35.9 | 15333 | |||
గోపాల్గంజ్ జిల్లా | |||||||||||||
99 | బైకుంత్పూర్ | ప్రేమ్ శంకర్ ప్రసాద్ | ఆర్జేడీ | 67807 | 37.01 | మిథ్లేష్ తివారీ | బీజేపీ | 56694 | 30.95 | 11113 | 03.11.2020 | ||
100 | బరౌలీ | రాంప్రవేష్ రాయ్ | బీజేపీ | 81956 | 46.55 | రెయాజుల్ హక్ రాజు | ఆర్జేడీ | 67801 | 38.51 | 14155 | |||
101 | గోపాల్గంజ్ | సుభాష్ సింగ్ | బీజేపీ | 77791 | 43.49 | అనిరుధ్ ప్రసాద్ | బీఎస్పీ | 41039 | 22.94 | 36752 | |||
102 | కుచాయికోటే | అమరేంద్ర కుమార్ పాండే | జేడీ (యూ) | 74359 | 41.19 | కాళీ ప్రసాద్ పాండే | కాంగ్రెస్ | 53729 | 29.76 | 20630 | |||
103 | బోర్ (SC) | సునీల్ కుమార్ | జేడీ (యూ) | 74067 | 40.5 | జితేంద్ర పాశ్వాన్ | సీపీఐ(ఎంఎల్)ఎల్ | 73605 | 40.25 | 462 | |||
104 | హతువా | రాజేష్ కుమార్ సింగ్ | ఆర్జేడీ | 86731 | 49.84 | రామ్సేవక్ సింగ్ | జేడీ (యూ) | 56204 | 32.29 | 30527 | |||
సివాన్ జిల్లా | |||||||||||||
105 | శివన్ | అవధ్ బిహారీ చౌదరి | ఆర్జేడీ | 76785 | 45.3 | ఓం ప్రకాష్ యాదవ్ | బీజేపీ | 74812 | 44.13 | 1973 | 03.11.2020 | ||
106 | జిరాడీ | అమర్జీత్ కుష్వాహ | సీపీఐ(ఎంఎల్)ఎల్ | 69442 | 48.11 | కమలా సింగ్ | జేడీ (యూ) | 43932 | 30.44 | 25510 | |||
107 | దరౌలీ (SC) | సత్యదేవ్ రామ్ | సీపీఐ(ఎంఎల్)ఎల్ | 81067 | 50.5 | రామాయణ్ మాంఝీ | బీజేపీ | 68948 | 42.95 | 12119 | |||
108 | రఘునాథ్పూర్ | హరి శంకర్ యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 67757 | 42.66 | మనోజ్ కుమార్ సింగ్ | లోక్ జనశక్తి పార్టీ | 49792 | 31.35 | 17965 | |||
109 | దరౌండ | కరంజీత్ సింగ్ | బీజేపీ | 71934 | 44.09 | అమర్ నాథ్ యాదవ్ | సీపీఐ(ఎంఎల్)ఎల్ | 60614 | 37.15 | 11320 | |||
110 | బర్హరియా | బచ్చా పాండే | ఆర్జేడీ | 71793 | 41.62 | శ్యామ్ బహదూర్ సింగ్ | జేడీ (యూ) | 68234 | 39.55 | 3559 | |||
111 | గోరియాకోతి | దేవేష్ కాంత్ సింగ్ | బీజేపీ | 87368 | 45.66 | నూతన్ దేవి | ఆర్జేడీ | 75477 | 39.45 | 11891 | |||
112 | మహారాజ్గంజ్ | విజయ్ శంకర్ దూబే | కాంగ్రెస్ | 48825 | 30.07 | హేం నారాయణ్ సాః | జేడీ (యూ) | 46849 | 28.86 | 1976 | |||
సరన్ జిల్లా | |||||||||||||
113 | ఎక్మా | శ్రీకాంత్ యాదవ్ | ఆర్జేడీ | 53875 | 35.05 | సీతా దేవి | జేడీ (యూ) | 39948 | 25.99 | 13927 | 03.11.2020 | ||
114 | మాంఝీ | సత్యేంద్ర యాదవ్ | సిపిఎం | 59324 | 37.56 | రాణా ప్రతాప్ సింగ్ | స్వతంత్ర | 33938 | 21.49 | 25386 | |||
115 | బనియాపూర్ | కేదార్ నాథ్ సింగ్ | ఆర్జేడీ | 65194 | 38.74 | వీరేంద్ర కుమార్ ఓజా | వికాశీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ | 37405 | 22.23 | 27789 | |||
116 | తారయ్యా | జనక్ సింగ్ | బీజేపీ | 53430 | 32.15 | సిపాహి లాల్ మహతో | ఆర్జేడీ | 42123 | 25.35 | 11307 | |||
117 | మర్హౌరా | జితేంద్ర కుమార్ రే | ఆర్జేడీ | 59812 | 39.44 | అల్తాఫ్ ఆలం | జేడీ (యూ) | 48427 | 31.93 | 11385 | |||
