కేరళలో 1999 భారత సార్వత్రిక ఎన్నికలు
కేరళలో భారత సార్వత్రిక ఎన్నికలు 1999
కేరళ నుండి పదమూడవ లోక్ సభకు 20 మంది సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి 1999 భారత సాధారణ ఎన్నికలు జరిగాయి.[1] ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ 11 స్థానాలను గెలుచుకోగా, మిగిలిన 9 స్థానాలను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) నేతృత్వంలోని లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ గెలుచుకుంది.[2] రెండు సంకీర్ణాలు అంతకు ముందు ఏడాది జరిగిన ఎన్నికల్లో మాదిరిగానే సీట్లు సాధించగలిగాయి. ఎన్నికల పోలింగ్ శాతం 70.19% మంది అర్హులుగా అంచనా వేయబడింది.[3]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 సీట్లు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnout | 70.19% (0.51%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పొత్తులు, పార్టీలు
మార్చుయుడిఎఫ్ అనేది కాంగ్రెస్ అనుభవజ్ఞుడు కె. కరుణాకరన్ ఏర్పాటు చేసిన కేరళ శాసనసభ కూటమి. ఎల్డిఎఫ్లో ప్రధానంగా సిపిఐ(ఎం), సిపిఐ జాతీయ స్థాయిలో లెఫ్ట్ ఫ్రంట్గా ఏర్పడతాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) 19 స్థానాల్లో పోటీ చేసింది.
యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్
మార్చుక్రమసంఖ్య | పార్టీ | ఎన్నికల చిహ్నం | పోటీ చేసిన సీట్లు |
---|---|---|---|
1. | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | 17 | |
2. | ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ | 2 | |
3. | కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) | 1 |
క్రమసంఖ్య | పార్టీ | ఎన్నికల చిహ్నం | పోటీ చేసిన సీట్లు |
---|---|---|---|
1. | కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) | 12 | |
2. | కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 4 | |
3. | కేరళ కాంగ్రెస్ | 1 | |
4. | జనతాదళ్ (సెక్యులర్) | 1 | |
5. | స్వతంత్రులు | 2 |
జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి
మార్చుక్రమసంఖ్య | పార్టీ | ఎన్నికల చిహ్నం | పోటీ చేసిన సీట్లు |
---|---|---|---|
1. | భారతీయ జనతా పార్టీ | 14 | |
2. | జనతాదళ్ (యునైటెడ్) | 5 |
ఎన్నికైన ఎంపీల జాబితా
మార్చుక్రమసంఖ్య | నియోజకవర్గం | ఎన్నికైన ఎంపీ పేరు | అనుబంధ పార్టీ |
---|---|---|---|
1 | కాసరగోడ్ | టి. గోవిందన్ | సీపీఐ(ఎం) |
2 | కన్నూర్ | ఏపీ అబ్దుల్లాకుట్టి | సీపీఐ(ఎం) |
3 | వటకార | ఎకె ప్రేమజం | సీపీఐ(ఎం) |
4 | కోజికోడ్ | కె. మురళీధరన్ | కాంగ్రెస్ |
5 | మంజేరి | ఇ. అహమ్మద్ | ఐయూఎంఎల్ |
6 | పొన్నాని | జిఎం బనాత్వాలా | ఐయూఎంఎల్ |
7 | పాలక్కాడ్ | ఎన్ఎన్ కృష్ణదాస్ | సీపీఐ(ఎం) |
8 | ఒట్టపాలెం | ఎస్. అజయ కుమార్ | సీపీఐ(ఎం) |
9 | త్రిస్సూర్ | ఏసి జోస్ | కాంగ్రెస్ |
10 | ముకుందపురం | కె. కరుణాకరన్ | కాంగ్రెస్ |
11 | ఎర్నాకులం | జార్జ్ ఈడెన్ | కాంగ్రెస్ |
12 | మువట్టుపుజ | పిసి థామస్ | కెసి(ఎం) |
13 | కొట్టాయం | కె. సురేష్ కురుప్ | సీపీఐ(ఎం) |
14 | ఇడుక్కి | కె. ఫ్రాన్సిస్ జార్జ్ | కెఈసీ |
15 | అలప్పుజ | వీఎం సుధీరన్ | కాంగ్రెస్ |
16 | మావెలిక్కర | రమేష్ చెన్నితాల | కాంగ్రెస్ |
17 | తలుపు | కొడికున్నిల్ సురేష్ | కాంగ్రెస్ |
18 | కొల్లం | పి. రాజేంద్రన్ | సీపీఐ(ఎం) |
19 | చిరయంకిల్ | వర్కాల రాధాకృష్ణన్ | సీపీఐ(ఎం) |
20 | తిరువనంతపురం | వీఎస్ శివకుమార్ | కాంగ్రెస్ |
ఫలితాలు
మార్చురాజకీయ పార్టీల పనితీరు
మార్చు
క్రమసంఖ్య | పార్టీ | పొలిటికల్ ఫ్రంట్ | సీట్లు | ఓట్లు | %ఓట్లు | ±pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | యు.డి.ఎఫ్ | 8 | 60,51,905 | 39.40 | 0.73 |
2 | కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) | ఎల్డిఎఫ్ | 4 | 42,90,986 | 27.90 | 6.90 |
3 | ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ | యు.డి.ఎఫ్ | 2 | 8,10,135 | 5.30 | 0.29 |
4 | కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) | యు.డి.ఎఫ్ | 1 | 3,57,402 | 2.30 | 0.10 |
5 | కేరళ కాంగ్రెస్ | ఎల్డిఎఫ్ | 1 | 3,65,313 | 2.40 | 0.20 |
6 | కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | ఎల్డిఎఫ్ | 0 | 11,64,157 | 7.60 | 0.72 |
7 | భారతీయ జనతా పార్టీ | ఎన్డీఏ | 0 | 10,08,047 | 6.60 | 1.42 |
8 | జనతాదళ్ (సెక్యులర్) | ఎల్డిఎఫ్ | 0 | 3,33,023 | 2.20 | కొత్త |
9 | జనతాదళ్ (యునైటెడ్) | ఎన్డీఏ | 0 | 2,06,950 | 1.30 | కొత్త |
10 | సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ పార్టీ | ఏదీ లేదు | 0 | 30,779 | 0.2 | కొత్త |
11 | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | ఏదీ లేదు | 0 | 14,331 | 0.1 | |
12 | రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ | ఏదీ లేదు | 0 | 5,655 | 0.0 | కొత్త |
13 | శివసేన | ఏదీ లేదు | 0 | 4,700 | 0.0 | 0.02 |
14 | అజేయ భారత్ పార్టీ | ఏదీ లేదు | 0 | 2,556 | 0.0 | కొత్త |
నియోజకవర్గాల వారీగా
మార్చుక్రమసంఖ్య | నియోజకవర్గం | యూడీఎఫ్ అభ్యర్థి | ఓట్లు | % | పార్టీ | ఎల్డిఎఫ్ అభ్యర్థి | ఓట్లు | % | పార్టీ | ఎన్డీఏ అభ్యర్థి | ఓట్లు | % | పార్టీ | గెలుపు కూటమి | మార్జిన్ |
1 | కాసరగోడ్ | ఖాదర్ మాంగడ్ | 3,91,986 | 42.10% | కాంగ్రెస్ | టి. గోవిందన్ | 4,23,564 | 45.50% | సీపీఐ(ఎం) | పికె కృష్ణ దాస్ | 1,01,934 | 10.90% | బీజేపీ | ఎల్డిఎఫ్ | 31,578 |
2 | కన్నూర్ | ముళ్లపల్లి రామచంద్రన్ | 4,18,143 | 47.20% | కాంగ్రెస్ | ఏపీ అబ్దుల్లాకుట్టి | 4,28,390 | 48.30% | సీపీఐ(ఎం) | ఎన్. హరిహరన్ | 26,069 | 2.90% | జెడి (యు) | ఎల్డిఎఫ్ | 10,247 |
3 | వటకార | పీఎం సురేష్ బాబు | 3,78,511 | 43.90% | కాంగ్రెస్ | ఎకె ప్రేమజం | 4,04,355 | 46.90% | సీపీఐ(ఎం) | సరే వాసు | 62,593 | 7.30% | బీజేపీ | ఎల్డిఎఫ్ | 25,844 |
4 | కోజికోడ్ | కె. మురళీధరన్ | 3,83,425 | 46.40% | కాంగ్రెస్ | సీఎం ఇబ్రహీం | 3,33,023 | 40.30% | జెడి (ఎస్) | పిసి మోహనన్ | 83,862 | 10.10% | బీజేపీ | యు.డి.ఎఫ్ | 50,402 |
5 | మంజేరి | ఇ. అహమ్మద్ | 4,37,563 | 53.60% | ఐయూఎంఎల్ | ఐటీ నజీబ్ | 3,14,152 | 38.50% | సీపీఐ(ఎం) | కలతింగల్ మొహియుద్దీన్ | 58,451 | 7.20% | జెడి (యు) | యు.డి.ఎఫ్ | 1,23,411 |
6 | పొన్నాని | జియం బనాట్వాలా | 3,54,051 | 53.60% | ఐయూఎంఎల్ | పీపీ సునీర్ | 2,51,293 | 35.00% | సిపిఐ | కె. నారాయణన్ | 66,427 | 9.60% | బీజేపీ | యు.డి.ఎఫ్ | 1,29,478 |
7 | పాలక్కాడ్ | ఎంటి పద్మ | 3,41,769 | 41.90% | కాంగ్రెస్ | ఎన్.ఎన్. కృష్ణదాస్ | 3,72,536 | 45.70% | సీపీఐ(ఎం) | సి. ఉదయ్ భాస్కర్ | 87,948 | 10.80% | బీజేపీ | ఎల్డిఎఫ్ | 30,767 |
8 | ఒట్టపాలెం | పందళం సుధాకరన్ | 3,46,043 | 44.10% | కాంగ్రెస్ | ఎస్. అజయ కుమార్ | 3,59,758 | 45.90% | సీపీఐ(ఎం) | పీఎం వేలాయుధన్ | 70,851 | 9.00% | బీజేపీ | ఎల్డిఎఫ్ | 13,715 |
9 | త్రిస్సూర్ | ఎసి జోస్ | 3,43,793 | 40% | కాంగ్రెస్ | వివి రాఘవన్ | 3,32,161 | 46.70% | సిపిఐ | ఏఎస్ రాధాకృష్ణన్ | 44,354 | 6.00% | బీజేపీ | యు.డి.ఎఫ్ | 11,632 |
10 | ముకుందపురం | కె. కరుణాకరన్ | 3,97,156 | 50.10% | కాంగ్రెస్ | ఈఎం శ్రీధరన్ | 3,44,693 | 43.50% | సీపీఐ(ఎం) | ఎంఎస్ మురళీధరన్ | 30,779 | 3.90% | SRP | యు.డి.ఎఫ్ | 52,463 |
11 | ఎర్నాకులం | జార్జ్ ఈడెన్ | 3,94,058 | 38.40% | కాంగ్రెస్ | మణి వితయతిల్ | 2,82,753 | 49% | స్వతంత్ర | టీడీ రాజలక్ష్మి | 77,640 | 10.00% | బీజేపీ | యు.డి.ఎఫ్ | 1,11,305 |
12 | మువట్టుపుజ | పిసి థామస్ | 3,57,402 | 51.60% | కెసి(ఎం) | పీఎం ఇస్మాయిల్ | 2,80,463 | 40.50% | సీపీఐ(ఎం) | వివి అగస్టిన్ | 47,875 | 6.90% | బీజేపీ | యు.డి.ఎఫ్ | 76,939 |
13 | కొట్టాయం | పి.సి. చాకో | 3,33,697 | 45.50% | కాంగ్రెస్ | కె. సురేష్ కురుప్ | 3,44,296 | 46.90% | సీపీఐ(ఎం) | కెఆర్ సురేంద్రన్ | 41,531 | 5.70% | బీజేపీ | ఎల్డిఎఫ్ | 10,599 |
14 | ఇడుక్కి | సిజె కురియన్ | 3,56,015 | 45.70% | కాంగ్రెస్ | కె. ఫ్రాన్సిస్ జార్జ్ | 3,65,313 | 46.90% | కెఈసీ | టామీ చేరువల్లి | 35,497 | 4.60% | జెడి (యు) | ఎల్డిఎఫ్ | 9,298 |
15 | అలప్పుజ | వీఎం సుధీరన్ | 3,92,700 | 49.50% | కాంగ్రెస్ | మురళి | 3,57,606 | 45.10% | సీపీఐ(ఎం) | తిరువర్ప్పు పరమేశ్వరన్ నాయర్ | 27,682 | 3.50% | బీజేపీ | యు.డి.ఎఫ్ | 35,094 |
16 | మావెలిక్కర | రమేష్ చెన్నితాల | 3,10,455 | 46.50% | కాంగ్రెస్ | నినాన్ కోశి | 2,77,012 | 41.50% | స్వతంత్ర | కె. రామన్ పిళ్లై | 73,668 | 11.00% | బీజేపీ | యు.డి.ఎఫ్ | 33,443 |
17 | తలుపు | కొడికున్నిల్ సురేష్ | 3,37,003 | 47.90% | కాంగ్రెస్ | చెంగర సురేంద్రన్ | 3,14,997 | 44.80% | సిపిఐ | కె. రవీంద్రనాథ్ | 43,926 | 6.20% | బీజేపీ | యు.డి.ఎఫ్ | 22,006 |
18 | కొల్లం | ఎంపీ గంగాధరం | 3,32,585 | 44.90% | కాంగ్రెస్ | పి. రాజేంద్రన్ | 3,51,869 | 47.50% | సీపీఐ(ఎం) | జయలక్ష్మి | 42,579 | 5.70% | బీజేపీ | ఎల్డిఎఫ్ | 19,284 |
19 | చిరయింకిల్ | ఎంఐ షానవాస్ | 3,06,176 | 44.30% | కాంగ్రెస్ | వర్కాల రాధాకృష్ణన్ | 3,09,304 | 44.80% | సీపీఐ(ఎం) | పద్మకుమార్ | 63,889 | 9.20% | బీజేపీ | ఎల్డిఎఫ్ | 3,128 |
20 | త్రివేండ్రం | వీఎస్ శివకుమార్ | 2,88,390 | 38.10% | కాంగ్రెస్ | కనియాపురం రామచంద్రన్ | 2,73,905 | 36.20% | సిపిఐ | ఓ.రాజగోపాల్ | 1,58,221 | 20.90% | బీజేపీ | యు.డి.ఎఫ్ | 14,485 |
మూలాలు
మార్చు- ↑ "General Election, 1999". Archived from the original on 2019-05-15.
- ↑ "PC: Kerala 1999".
- ↑ "STATISTICAL REPORT ON GENERAL ELECTIONS, 1999 TO THE THIRTEENTH LOK SABHA" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2018-04-13.
- ↑ "PC: Alliances Kerala 1999".
- ↑ "PC: Party-wise performance for 1999 Kerala".