2024 జార్ఖండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు
జార్ఖండ్ శాసనసభ మొత్తం 81 మంది సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి 2024 జార్ఖండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు నవంబరు-డిసెంబరు 2024లో జరగినవి. జార్ఖండ్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి చంపాయ్ సోరెన్.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinion polls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnout | 68.45% (![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constituencies of the Jharkhand Legislative Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
జార్ఖండ్ శాసనసభలోని మొత్తం 81 మంది సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి 2024 జార్ఖండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు 13 నుండి 2024 నవంబరు 20 వరకు రెండు దశల్లో జరిగాయి.[1] ఓట్ల లెక్కింపు 2024 నవంబరు 23న జరిగింది. జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా 34 సీట్లు గెలుచుకుంది, 23.44% ప్రజాదరణ పొందిన ఓట్లను సాధించింది. ఇండియా కూటమి మెజారిటీ మార్క్ 41 సీట్లను దాటి 56 సీట్లు గెలుచుకుంది.[2]
నేపథ్యం
మార్చుజార్ఖండ్ శాసనసభ పదవీకాలం 2025 జనవరి 5తో ముగిసింది.[3] గత శాసనసభ ఎన్నికలు 2019 నవంబరు-డిసెంబరులో జరిగాయి. ఎన్నికల తరువాత, జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్, రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ పార్టీలతో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. హేమంత్ సోరెన్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు.[4]
వోట్ల సరళి
మార్చు2024 నవంబరు 13న జరిగిన మొదటి దశ ఓటింగ్లో, 638 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేసిన 15 జిల్లాల్లోని 43 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఓటర్లు తమ ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. మొత్తం ఓటింగ్ శాతం 66.65%. 69.04% మహిళా ఓటర్లు ఈవీఎం బటన్ను నొక్కడానికి బయటకు రాగా, పురుషుల శాతం 64.27% కాగా, థర్డ్ జెండర్లో కేవలం 31.02% మాత్రమే ఓటు వేశారు. తొలి దశలో ఓటింగ్ జరిగిన 43 నియోజకవర్గాల్లో 37 నియోజకవర్గాల్లో పురుషుల కంటే మహిళా ఓటర్లే ఎక్కువ పోలింగ్ నమోదైంది.
ఖర్సావాన్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో గరిష్ఠంగై ఓటింగ్ శాతం 77.32% నమోదైంది. తర్వాతి రెండు సీట్లు బహరగోర (76.15%), లోహర్దగా (73.21%). అయితే, ఎన్నికల ప్రక్రియలో కేవలం 51.5% మంది ఓటర్లు మాత్రమే పాల్గొనడంతో రాంచీలో అత్యల్ప పోలింగ్ జరిగింది.
2024 నవంబరు 20న రెండో విడతలో 38 అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. అభ్యర్థుల సంఖ్య 528. జార్ఖండ్లోని 38 నియోజకవర్గాల్లో 68.45% పోలింగ్ నమోదైంది.
షెడ్యూలు
మార్చుఎన్నికల ఈవెంట్ | I | II |
---|---|---|
నోటిఫికేషన్ తేదీ | 2024 అక్టోబరు 18 | 2024 అక్టోబరు 22 |
నామినేషన్ల దాఖలుకు చివరి తేదీ | 2024 అక్టోబరు 25 | 2024 అక్టోబరు 29 |
నామినేషన్ల పరిశీలన | 2024 అక్టోబరు 28 | 2024 అక్టోబరు 30 |
నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ | 2024 అక్టోబరు 30 | 2024 నవంంబరు 1 |
పోలింగ్ తేదీ | నవంబరు 13[5] | 2024 నవంబరు 20 |
ఓట్ల లెక్కింపు తేదీ | ||
నియోజకవర్గాల సంఖ్య | 43 | 38 |
పార్టీలు, పొత్తులు
మార్చుమహాఘటబంధన్
మార్చుపార్టీ | జెండా | చిహ్నం | నాయకుడు | సీట్లలో పోటీ చేశారు | |
---|---|---|---|---|---|
జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా | హేమంత్ సోరెన్ | 43 | |||
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | రామేశ్వర్ ఒరాన్ | 30 | |||
రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ | అభయ్ కుమార్ సింగ్ | 7 | |||
కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్-లెనినిస్ట్) | జనార్దన్ ప్రసాద్ | 4 |
నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్
మార్చుపార్టీ | జెండా | చిహ్నం | నాయకుడు | సీట్లలో పోటీ చేశారు | |
---|---|---|---|---|---|
భారతీయ జనతా పార్టీ | బాబూలాల్ మరాండీ | 68 | |||
ఆల్ జార్ఖండ్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ | సుదేష్ మహతో | 10 | |||
జనతాదళ్ (యునైటెడ్) | ఖిరు మహ్తో | 2 | |||
లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్) | బీరేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన్ | 1 |
ఇతరులు
మార్చుపార్టీ | జెండా | చిహ్నం | నాయకుడు | సీట్లలో పోటీ చేశారు | |
---|---|---|---|---|---|
బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | – | 81 | |||
జార్ఖండ్ లోక్తాంత్రిక్ క్రాంతికారి మోర్చా | – | జైరామ్ కుమార్ మహతో | 68 | ||
జార్ఖండ్ పార్టీ | – | అజిత్ కుమార్ | 16 | ||
కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | మహేంద్ర పాఠక్ | 15 | |||
ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ (కాన్షీరామ్) | చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ | 14 | |||
సోషలిస్ట్ యూనిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా (కమ్యూనిస్ట్) | – | రాబిన్ సమాజపతి | 14 | ||
సమాజ్ వాదీ పార్టీ | – | 12 | |||
కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) | ప్రకాష్ విప్లవ్ | 9 | |||
జార్ఖండ్ పీపుల్స్ పార్టీ | – | సూర్య సింగ్ బెస్రా | 8 | ||
ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ | అరుణ్ మోండల్ | 7 | |||
ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఇ-ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ | వర్తించదు | 7 | |||
నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ | వర్తించదు | 24 | |||
భారత్ ఆదివాసీ పార్టీ | – | ప్రేమ్ శంకర్ షాహి ముండా | 19 |
అభ్యర్థులు
మార్చుజిల్లా | వోటింగ్ తేదీ[6] | నియోజకవర్గం | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఇండియా కూటమి | జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి | ||||||||
షాహిబ్గంజ్ | 2024 నవంబరు 20 | 1 | రాజ్మహల్ | JMM | ఎం.టి. రాజా | BJP | అనంత్ కుమార్ ఓజా | ||
2 | బోరియా | JMM | ధనంజయ్ సోరెన్ | BJP | లోబిన్ హెంబ్రోమ్ | ||||
3 | బర్హైత్ | JMM | హేమంత్ సోరెన్ | BJP | గామ్లియెల్ హెంబ్రోమ్ | ||||
పాకూర్ | 4 | లితిపరా | JMM | హేమలాల్ ముర్ము | BJP | బాబుధన్ ముర్ము | |||
5 | పాకూర్ | INC | నిషాత్ ఆలం | AJSU | అజర్ ఇస్లాం | ||||
6 | మహేశ్పూర్ | JMM | స్టీఫెన్ మరాండి | BJP | నవనీత్ హెంబ్రోమ్ | ||||
దుమ్కా | 7 | సికారిపారా | JMM | అలోక్ సోరెన్ | BJP | పరితోష్ సోరెన్ | |||
జమ్తారా | 8 | నాల | JMM | రవీంద్ర నాథ్ మహతో | BJP | మాధవ్ చంద్ర మహ్తో | |||
9 | జమ్తారా | INC | ఇర్ఫాన్ అన్సారీ | BJP | సీతా సోరెన్ | ||||
దుమ్కా | 10 | దుమ్కా | JMM | బసంత్ సోరెన్ | BJP | సునీల్ సోరెన్ | |||
11 | జామ | JMM | లూయిస్ మరాండి | BJP | సురేష్ ముర్ము | ||||
12 | జర్మండి | INC | బాదల్ పత్రలేఖ్ | BJP | దేవేంద్ర కున్వర్ | ||||
దేవ్గఢ్ | 13 | మధుపూర్ | JMM | హఫీజుల్ హసన్ | BJP | గంగా నారాయణ్ సింగ్ | |||
14 | శరత్ | JMM | ఉదయ్ శంకర్ సింగ్ | BJP | రణధీర్ కుమార్ సింగ్ | ||||
15 | దేవ్గఢ్ | RJD | సురేష్ పాశ్వాన్ | BJP | నారాయణ దాస్ | ||||
గొడ్డ | 16 | పోరేయహత్ | INC | ప్రదీప్ యాదవ్ | BJP | దేవేంద్ర నాథ్ సింగ్ | |||
17 | గొడ్డ | RJD | సంజయ్ ప్రసాద్ యాదవ్ | BJP | అమిత్ కుమార్ మండల్ | ||||
18 | మహాగామ | INC | దీపికా పాండే సింగ్ | BJP | అశోక్ కుమార్ భగత్ | ||||
కొడర్మా | 2024 నవంబరు 13 | 19 | కొదర్మా | RJD | సుభాష్ యాదవ్ | BJP | నీరా యాదవ్ | ||
హజారీబాగ్ | 20 | బర్కతా | JMM | జాంకీ యాదవ్ | BJP | అమిత్ కుమార్ యాదవ్ | |||
21 | బర్హి | INC | అరుణ్ సాహు | BJP | మనోజ్ యాదవ్ | ||||
రామ్గఢ్ | 22 | బర్కాగావ్ | INC | అంబ ప్రసాద్ సాహు | BJP | రౌషన్ లాల్ చౌదరి | |||
2024 నవంబరు 20 | 23 | రామ్గఢ్ | INC | మమతా దేవి | AJSU | సునీతా చౌదరి | |||
హజారీబాగ్ | 24 | మండు | INC | జై ప్రకాష్ పటేల్ | AJSU | నిర్మల్ మహ్తో | |||
2024 నవంబరు 13 | 25 | హజారీబాగ్ | INC | మున్నా సింగ్ | BJP | ప్రదీప్ ప్రసాద్ | |||
ఛత్రా | 26 | సిమారియా | JMM | మనోజ్ చంద్ర | BJP | ఉజ్వల్ దాస్ | |||
27 | చత్రా | RJD | రష్మీ ప్రకాష్ | LJP(RV) | జనార్దన్ పాశ్వాన్ | ||||
గిరిడి | 2024 నవంబరు 20 | 28 | ధన్వర్ | CPI(ML)L | రాజ్ కుమార్ యాదవ్ | BJP | బాబులాల్ మరాండి | ||
JMM | నిజాముద్దీన్ అన్సారీ | ||||||||
29 | బాగోదర్ | CPI(ML)L | వినోద్ కుమార్ సింగ్ | BJP | నాగేంద్ర మహ్తో | ||||
30 | జామువా | JMM | కేదార్ హజ్రా | BJP | మంజు దేవి | ||||
31 | గాండే | JMM | కల్పనా సోరెన్ | BJP | మునియా దేవి | ||||
32 | గిరిడిహ్ | JMM | సుదివ్య కుమార్ | BJP | నిర్భయ్ కుమార్ షహబాది | ||||
33 | దుమ్రి | JMM | బేబీ దేవి | AJSU | యశోదా దేవి | ||||
బొకారో | 34 | గోమియా | JMM | యోగేంద్ర ప్రసాద్ | AJSU | లంబోదర్ మహ్తో | |||
35 | బెర్మో | INC | కుమార్ జైమంగల్ | BJP | రవీంద్ర కుమార్ పాండే | ||||
36 | బొకారో | INC | శ్వేతా సింగ్ | BJP | బిరాంచీ నారాయణ్ | ||||
37 | చందంకియారి | JMM | ఉమా కాంత్ రజక్ | BJP | అమర్ కుమార్ బౌరి | ||||
ధన్బాద్ | 38 | సింద్రీ | CPI(ML)L | బబ్లూ మహతో | BJP | తారా దేవి | |||
39 | నిర్సా | CPI(ML)L | అరూప్ ఛటర్జీ | BJP | అపర్ణ సేన్గుప్తా | ||||
40 | ధన్బాద్ | INC | అజయ్ దూబే | BJP | రాజ్ సిన్హా | ||||
41 | ఝరియా | INC | పూర్ణిమా నీరాజ్ సింగ్ | BJP | రాగిణి సింగ్ | ||||
42 | తుండి | JMM | మధుర ప్రసాద్ మహతో | BJP | వికాష్ మహతో | ||||
43 | బగ్మారా | INC | జలేశ్వర్ మహతో | BJP | శత్రుఘ్న మహ్తో | ||||
తూర్పు సింగ్భూమ్ | 2024 నవంబరు 13 | 44 | బహరగోర | JMM | సమీర్ మొహంతి | BJP | దినేశానంద గోస్వామి | ||
45 | ఘట్సిల | JMM | రాందాస్ సోరెన్ | BJP | బాబులాల్ సోరెన్ | ||||
46 | పొట్కా | JMM | సంజీబ్ సర్దార్ | BJP | మీరా ముండా | ||||
47 | జుగ్సాలై | JMM | మంగల్ కాళింది | AJSU | రామ్ చంద్ర సాహిస్ | ||||
48 | జంషెడ్పూర్ తూర్పు | INC | అజోయ్ కుమార్ | BJP | పూర్ణిమా దాస్ సాహు | ||||
49 | జంషెడ్పూర్ వెస్ట్ | INC | బన్నా గుప్తా | JD(U) | సరయూ రాయ్ | ||||
సరాయికేలా ఖర్సావా | 50 | ఇచాగఢ్ | JMM | సబితా మహతో | AJSU | హరేలాల్ మహతో | |||
51 | సెరైకెల్ల | JMM | గణేష్ మహాలీ | BJP | చంపాయ్ సోరెన్ | ||||
పశ్చిమ సింగ్భూమ్ | 52 | చైబాసా | JMM | దీపక్ బిరువా | BJP | గీతా బల్ముచు | |||
53 | మజ్గావ్ | JMM | నిరల్ పుర్తి | BJP | బర్కున్వర్ గాగ్రాయ్ | ||||
54 | జగన్నాథ్పూర్ | INC | సోనా రామ్ సింకు | BJP | గీతా కోడా | ||||
55 | మనోహర్పూర్ | JMM | జగత్ మాఝీ | AJSU | దినేష్ చంద్ర బోయిపై | ||||
56 | చక్రధర్పూర్ | JMM | సుఖ్రామ్ ఒరాన్ | BJP | శశిభూషణ్ సమద్ | ||||
సరాయికేలా ఖర్సావా | 57 | ఖర్సావాన్ | JMM | దశరథ్ గాగ్రాయ్ | BJP | సోనారామ్ బోద్రా | |||
రాంచీ | 58 | తమర్ | JMM | వికాష్ కుమార్ ముండా | JD(U) | గోపాల కృష్ణ పటార్ | |||
ఖుంటీ | 59 | టోర్ప | JMM | సుదీప్ గురియా | BJP | కొచే ముండా | |||
60 | ఖుంటీ | JMM | రామ్ సూర్య ముండా | BJP | నీల్కాంత్ సింగ్ ముండా | ||||
రాంచీ | 2024 నవంబరు 20 | 61 | సిల్లి | JMM | అమిత్ మహతో | AJSU | సుధేష్ మహ్తో | ||
62 | ఖిజ్రీ | INC | రాజేష్ కచాప్ | BJP | రామ్ కుమార్ పహన్ | ||||
2024 నవంబరు 13 | 63 | రాంచీ | JMM | మహువా మాజి | BJP | చంద్రేశ్వర ప్రసాద్ సింగ్ | |||
64 | హతియా | INC | అజయ్ నాథ్ సహదేయో | BJP | నవిన్ జైస్వాల్ | ||||
65 | కంకే | INC | సురేష్ కుమార్ బైతా | BJP | జితు చరణ్ రామ్ | ||||
66 | మందర్ | INC | శిల్పినేహా టిర్కీ | BJP | సన్నీ టోప్పో | ||||
గుమ్లా | 67 | సిసాయి | JMM | జిగా సుసరన్ హోరో | BJP | అరుణ్ ఒరాన్ | |||
68 | గుమ్లా | JMM | భూషణ్ టిర్కీ | BJP | సుదర్శన్ భగత్ | ||||
69 | బిషున్పూర్ | JMM | చమ్ర లిండా | BJP | సమీర్ ఒరాన్ | ||||
సిమ్డేగా | 70 | సిమ్డేగా | INC | భూషణ్ బారా | BJP | శ్రధనంద్ బెస్రా | |||
71 | కొలెబిరా | INC | నమన్ బిక్సల్ కొంగరి | BJP | సుజన్ జోజో | ||||
లోహార్దాగా | 72 | లోహర్దగా | INC | రామేశ్వర్ ఒరాన్ | AJSU | నిరు శాంతి భగత్ | |||
లాతేహార్ | 73 | మాణిక | INC | రామచంద్ర సింగ్ | BJP | హరికృష్ణ సింగ్ | |||
74 | లతేహర్ | JMM | బైద్యనాథ్ రామ్ | BJP | ప్రకాష్ రామ్ | ||||
పాలము | 75 | పంకి | INC | లాల్ సూరజ్ | BJP | కుష్వాహా శశి భూషణ్ మెహతా | |||
76 | డాల్టన్గంజ్ | INC | కృష్ణానంద్ త్రిపాఠి | BJP | అలోక్ కుమార్ చౌరాసియా | ||||
77 | బిష్రాంపూర్ | INC | సుధీర్ కుమార్ చంద్రవంశీ | BJP | రామచంద్ర చంద్రవంశీ | ||||
RJD | నరేష్ ప్రసాద్ సింగ్ | ||||||||
78 | ఛతర్పూర్ | INC | రాధా కృష్ణ కిషోర్ | BJP | పుష్పా దేవి భూయాన్ | ||||
RJD | విజయ్ రామ్ | ||||||||
79 | హుస్సేనాబాద్ | RJD | సంజయ్ కుమార్ సింగ్ యాదవ్ | BJP | కమలేష్ కుమార్ సింగ్ | ||||
గఢ్వా | 80 | గధ్వా | JMM | మిథిలేష్ కుమార్ ఠాకూర్ | BJP | సత్యేంద్ర నాథ్ తివారీ | |||
81 | భవననాథ్పూర్ | JMM | అనంత్ ప్రతాప్ డియో | BJP | భాను ప్రతాప్ షాహి |
ఎన్నికల అనంతర సర్వేలు
మార్చుపోలింగ్ ఏజెన్సీ | ఆధిక్యత | |||
---|---|---|---|---|
NDA | MGB | ఇతరులు | ||
యాక్సిస్ మై ఇండియా | 17-27 | 49-59 | 1-6 | MGB |
చాణక్య వ్యూహాలు | 45-50 | 35-38 | 3-5 | NDA |
దైనిక్ భాస్కర్ | 37-40 | 36-39 | 0-2 | Hung |
ఎలక్టోరల్ ఎడ్జ్ | 32 | 42 | 7 | MGB |
మెట్రిజ్ | 42-47 | 25-30 | 1-4 | NDA |
పి మార్క్ | 31-40 | 37-47 | 6-8 | MGB |
టైమ్స్ నౌ - JVC | 40-44 | 30-40 | 1-1 | NDA |
పీపుల్స్ పల్స్ | 44-53 | 25-37 | 5-9 | NDA |
ఫలితాలు
మార్చుకూటమి లేదా పార్టీ వారీగా ఫలితాలు
మార్చు56 | 24 | 1 |
MGB | NDA | JLKM |
34 | 16 | 4 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JMM | INC | RJD | CPI(ML)L | BJP | AJSU | JD(U) | LJP(RV) | JLKM |
ఫలితాలు
మార్చుకూటమి లేదా పార్టీల వారిగా ఫలితాలు
మార్చుకూటమి/పార్టీ | జనాదరణ పొందిన ఓట్లు | స్థానాలు | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వోట్లు | % | ±pp | పోటీచేసిన
స్థానాలు |
గెలిచినవి[7] | +/− | ||||
MGB | JMM | 4,183,281 | 23.44 | 4.72 | 43 | 34[8] | 4 | ||
INC | 2,776,805 | 15.56 | 1.68 | 30 | 16[9] | తేడా లేదు | |||
RJD | 613,880 | 3.44 | 0.69 | 7 | 4[10] | 3 | |||
CPI (ML)L | 337,062 | 1.89 | 0.74 | 4 | 2[11] | 1 | |||
మొత్తం | 7,911,028 | 44.33 | 7.83 | 81 | 56 | 8 | |||
NDA | బిజెపి | 5,921,474 | 33.18 | 0.19 | 68 | 21[12] | 4 | ||
AJSU | 632,186 | 3.54 | 4.56 | 10 | 1 | 1 | |||
JD (U) | 145,040 | 0.81 | 0.07 | 2 | 1 | 1 | |||
LJP (RV) | 109,019 | 0.61 | కొత్తగా | 1 | 1 | 1 | |||
మొత్తం | 6,807,719 | 38.14 | 81 | 24 | 3 | ||||
JLKM | 1,031,307 | కొత్తగా | 68 | 1 | కొత్తగా | ||||
ఇతర పార్టీలు | 0 | 4 | |||||||
స్వతంత్ర | 0 | 2 | |||||||
నోటా | 226,431 | 1.27 | |||||||
మొత్తం | 100% | - | 81 | 81 | - |
దశల వారీగా ఫలితాలు
మార్చుపేజ్ | స్థానాలు | |||
---|---|---|---|---|
MGB | NDA | JLKM | ||
1 | 43 | 27 | 16 | 0 |
2 | 38 | 29 | 8 | 1 |
మొత్తం | 81 | 56 | 24 | 1 |
సీటు రకం | సీట్లు | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM | BJP | INC | RJD | CPI(ML)L | ASJU | JD(U) | LJP(RV) | ||||||||||||||||||
పోటీ | గెలుపు | SR | పోటీ | గెలుపు | SR | పోటీ | గెలుపు | SR | పోటీ | గెలుపు | SR | పోటీ | గెలుపు | SR | పోటీ | గెలుపు | SR | పోటీ | గెలుపు | SR | పోటీ | గెలుపు | SR | ||
జనరల్ | 44 | 17 | 13 | 76% | 36 | 17 | 47% | 20 | 7 | 35% | 4 | 3 | 75% | 4 | 2 | 50% | 7 | 1 | 14% | 1 | 1 | 100% | Did Not Contest | ||
షెడ్యూల్డ్ కులం | 9 | 5 | 1 | 20% | 7 | 3 | 43% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 33% | పోటీ చేయలేదు | 1 | 0 | 0% | పోటీ చేయలేదు | 1 | 1 | 100% | ||||
షెడ్యూల్డ్ తెగ | 28 | 21 | 20 | 95% | 25 | 1 | 4% | 7 | 7 | 100% | పోటీ చేయలేదు | పోటీ చేయలేదు | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | Did Not Contest | ||||||
మొత్తం | 81 | 43 | 34 | 79% | 68 | 21 | 31% | 30 | 16 | 53% | 7 | 4 | 57% | 4 | 2 | 50% | 10 | 1 | 10% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% |
జిల్లాల వారిగా ఫలితాలు
మార్చుజిల్లా | సీట్లు | |||
---|---|---|---|---|
MGB | NDA | JLKM | ||
సాహిబ్గంజ్ | 3 | 3 | 0 | 0 |
పాకూర్ | 3 | 3 | 0 | 0 |
దుమ్కా | 4 | 3 | 1 | 0 |
జమ్తారా | 2 | 2 | 0 | 0 |
దేవ్గఢ్ | 3 | 3 | 0 | 0 |
గొడ్డా | 3 | 3 | 0 | 0 |
కొడర్మా | 1 | 0 | 1 | 0 |
హజారీబాగ్ | 4 | 0 | 4 | 0 |
రామ్గఢ్ | 2 | 1 | 1 | 0 |
ఛత్రా | 2 | 0 | 2 | 0 |
గిరిడి | 6 | 2 | 3 | 1 |
బొకారో | 4 | 4 | 0 | 0 |
ధన్బాద్ | 6 | 3 | 3 | 0 |
తూర్పు సింగ్భూమ్ | 6 | 4 | 2 | 0 |
సరాయికేలా ఖర్సావా | 3 | 2 | 1 | 0 |
పశ్చిమ సింగ్భూమ్ | 5 | 5 | 0 | 0 |
రాంచీ | 7 | 5 | 2 | 0 |
ఖుంటీ | 2 | 2 | 0 | 0 |
గుమ్లా | 3 | 3 | 0 | 0 |
సిమ్డేగా | 2 | 2 | 0 | 0 |
లోహార్దాగా | 1 | 1 | 0 | 0 |
లాతేహార్ | 2 | 1 | 1 | 0 |
పాలము | 5 | 3 | 2 | 0 |
గఢ్వా | 2 | 1 | 1 | 0 |
మొత్తం | 81 | 56 | 24 | 1 |
నియోజకవర్గం వారిగా ఫలితాలు
మార్చుజిల్లా | నియోజకవర్గం | విజేతలు[13][14][15] | సమీప అభ్యర్థి | తేడా | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వ.సంఖ్య. | పేరు | అభ్యర్థి | పార్టీ | వోట్లు | % | అభ్యర్థి | పార్టీ | వోట్లు | % | ||||
సాహిబ్గంజ్ | 1 | రాజ్మహల్ | ఎం.డి. తాజుద్దీన్ | JMM | 1,40,176 | 53.67 | అనంత్ కుమార్ ఓజా | BJP | 96,744 | 37.04 | 43,432 | ||
2 | బోరియా | ధనంజయ్ సోరెన్ | JMM | 97,317 | 50.79 | లోబిన్ హెంబ్రోమ్ | BJP | 78,044 | 40.73 | 19,273 | |||
3 | బర్హైత్ | హేమంత్ సోరెన్ | JMM | 95,612 | 58.95 | గామ్లియెల్ హెంబ్రోమ్ | BJP | 55,821 | 34.42 | 39,791 | |||
పాకూర్ | 4 | లితిపరా | హేమలాల్ ముర్ము | JMM | 88,469 | 53.97 | బాబుధన్ ముర్ము | BJP | 61,720 | 37.65 | 26,749 | ||
5 | పాకూర్ | నిసాత్ ఆలం | INC | 1,55,827 | 52.27 | అజర్ ఇస్లాం | AJSU | 69,798 | 23.41 | 86,029 | |||
6 | మహేశ్పూర్ | స్టీఫెన్ మరాండి | JMM | 1,14,924 | 59.63 | నవనీత్ ఆంథోనీ హెంబ్రోమ్ | BJP | 53,749 | 27.89 | 61,175 | |||
దుమ్కా | 7 | సికారిపారా | అలోక్ కుమార్ సోరెన్ | JMM | 1,02,199 | 58.63 | పరితోష్ సోరెన్ | BJP | 61,025 | 35.01 | 41,174 | ||
జమ్తారా | 8 | నాలా | రవీంద్ర నాథ్ మహతో | JMM | 92,702 | 47.09 | మాధవ్ చంద్ర మహతో | BJP | 82,219 | 41.76 | 10,483 | ||
9 | జమ్తారా | ఇర్ఫాన్ అన్సారీ | INC | 1,33,266 | 54.62 | సీతా సోరెన్ | BJP | 89,590 | 36.72 | 43,676 | |||
దుమ్కా | 10 | దుమ్కా | బసంత్ సోరెన్ | JMM | 95,685 | 51.33 | సునీల్ సోరెన్ | BJP | 81,097 | 43.50 | 14,588 | ||
11 | జామా | లోయిస్ మరాండి | JMM | 76,424 | 46.89 | సురేష్ ముర్ము | BJP | 70,686 | 43.37 | 5,738 | |||
12 | జామండి | దేవేంద్ర కున్వర్ | BJP | 94,892 | 48.73 | బాదల్ పత్రలేఖ్ | INC | 77,346 | 39.72 | 17,546 | |||
దేవ్గఢ్ | 13 | మధుపూర్ | హఫీజుల్ హసన్ | JMM | 1,43,953 | 50.97 | గంగా నారాయణ్ సింగ్ | BJP | 1,23,926 | 43.88 | 20,027 | ||
14 | శరత్ | ఉదయ్ శంకర్ సింగ్ | JMM | 1,35,219 | 54.32 | రణధీర్ కుమార్ సింగ్ | BJP | 97,790 | 39.28 | 37,429 | |||
15 | దేవ్గఢ్ | సురేష్ పాశ్వాన్ | RJD | 1,56,079 | 53.53 | నారాయణ దాస్ | BJP | 1,16,358 | 39.91 | 39,721 | |||
గొడ్డా | 16 | పోరేయహత్ | ప్రదీప్ యాదవ్ | INC | 1,17,842 | 52.90 | దేవేంద్రనాథ్ సింగ్ | BJP | 83,712 | 37.58 | 34,130 | ||
17 | గొడ్డా | సంజయ్ ప్రసాద్ యాదవ్ | RJD | 1,09,487 | 49.56 | అమిత్ కుమార్ మండల్ | BJP | 88,016 | 39.84 | 21,471 | |||
18 | మహాగామ | దీపికా పాండే సింగ్ | INC | 1,14,069 | 51.03 | అశోక్ కుమార్ | BJP | 95,424 | 42.69 | 18,645 | |||
కొడర్మా | 19 | కొదర్మా | నీరా యాదవ్ | BJP | 86,734 | 33.69 | సుభాష్ యాదవ్ | RJD | 80,919 | 31.43 | 5,815 | ||
హజారీబాగ్ | 20 | బర్కతా | అమిత్ కుమార్ యాదవ్ | BJP | 82,221 | 32.77 | జాంకీ ప్రసాద్ యాదవ్ | JMM | 78,561 | 31.31 | 3,660 | ||
21 | బర్హి | మనోజ్ యాదవ్ | BJP | 1,13,274 | 51.09 | అరుణ్ సాహు | INC | 63,983 | 28.86 | 49,291 | |||
రామ్గఢ్ | 22 | బర్కాగావ్ | రౌషన్ లాల్ చౌదరి | BJP | 1,24,468 | 46.85 | అంబ ప్రసాద్ సాహు | INC | 93,075 | 35.03 | 31,393 | ||
23 | రామ్గఢ్ | మమతా దేవి | INC | 89,818 | 34.51 | సునీతా చౌదరి | AJSU | 83,028 | 31.90 | 6,790 | |||
హజారీబాగ్ | 24 | మండు | నిర్మల్ మహ్తో | AJSU | 90,871 | 31.85 | జై ప్రకాష్ భాయ్ పటేల్ | INC | 90,640 | 31.77 | 231 | ||
25 | హజారీబాగ్ | ప్రదీప్ ప్రసాద్ | BJP | 1,39,458 | 51.91 | మున్నా సింగ్ | INC | 95,981 | 35.73 | 43,477 | |||
