దేశాల జాబితా – తలసరి నామినల్ జి.డి.పి. క్రమంలో
వివిధ దేశాలలో తలసరి నామినల్ స్థూల దేశీయ ఆదాయం - List of countries by GDP (nominal) per capita - ఈ జాబితాలో ఇవ్వబడింది. ఒక సంవత్సరంలో దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే మొత్తం వస్తువులు, సేవల మొత్తం ( the value of all final goods and services produced within a nation in a given year)ను స్థూల దేశీయ ఆదాయం లేదా జిడిపి (GDP) అంటారు. జిడిపి రెండు విధాలుగా లెక్కించబడుతుంది. ఒకటి "నామినల్" విధానం. రెండవది "కొనుగోలు శక్తి సమం చేసే విధానం". ఏ విధంలోనైనా మొత్తం దేశీయ ఆదాయాన్ని ఆ దేశ జనాభాతో భాగిస్తే 'తలసరి' ఆదాయం వస్తుంది.
ఈ జాబితాలో "నామినల్" విధానంలో, ఒక్కొక్కక వ్యక్తికి, మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లలో, ఈ వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
క్రింద ఇవ్వబడినవాటిలో మొదటి జాబితాలో అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (International Monetary Fund)లో సభ్యులైన 181 దేశాలకు 2006 జిడిపి అంచనాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
అయితే ఈ విధమైన జాబితాలో ఇచ్చిన లెక్కలు వివిధ దేశాలలోని 'జీవన వ్యయం' (cost of living) ను పరిగణనలోకి తీసుకోవి. కనుక ఆ దేశపు కరెన్సీ విదేశీ మారక ద్రవ్యం విలువ మారినప్పుడల్లా ఆయా గణనలు పెద్దయెత్తున మారవచ్చును. కనుక ఆయా దేశాల ర్యాంకులు మారవచ్చును. కాని ఆ దేశంలోని ప్రజల జీవన ప్రమాణాలలో ఏమంత మార్పులు ఉండకపోవచ్చును. ఈ జాబితాలోని గణాంకాలను ఉపయోగించేప్పుడు ఈ విషయాన్ని తప్పక దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.
అయితే కొనుగోలు శక్తి సమతుల్యం చేసి (purchasing power parity, PPP ) గణించే జిడిపిలో ఈ విధమైన జీవన వ్యయం హెచ్చుతగ్గులు పరిగణింపబడుతాయి. ఆ విధమైన వివరాలు వేరే జాబితాలో ఇవ్వబడ్డాయి. అయితే అటువంటి లెక్కలలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒకదేశం యొక్క ఆర్థిక ఉత్పత్తుల విలువ సరిగా గణించబడదు. అంతే గాకుండా ఆ విధానంలో అంచనాల పాత్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏమైనా ఒక దేశం ఆర్థిక స్థితిని అంచనా వేసేటపుడు రెండు విధాల గణాంకాలను పరిగణించవలసి ఉంటుంది.
క్రింద ఇవ్వబడిన జాబితాలో అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (International Monetary Fund)లో సభ్యులైన 181 దేశాలకు 2006 జిడిపి అంచనాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ర్యాంకు | దేశం | తలసరి నామినల్ జిడిపి ($) |
అంచనా మొదలైన తేదీ |
---|---|---|---|
1 | లక్సెంబోర్గ్ నగరం | 87,955 | 2005 |
2 | నార్వే | 72,306 | 2005 |
3 | మొనాకో | 67,000[ఆధారం చూపాలి] | 2005 |
4 | కతర్ | 62,914 | 2005 |
5 | ఐస్లాండ్ | 54,858 | 2005 |
6 | ఐర్లాండ్ | 52,440 | 2005 |
7 | స్విట్జర్లాండ్ | 51,771 | 2006 |
8 | డెన్మార్క్ | 50,965 | 2005 |
9 | అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు | 44,190 | 2006 |
10 | స్వీడన్ | 42,383 | 2006 |
11 | నెదర్లాండ్స్ | 40,571 | 2006 |
12 | ఫిన్లాండ్ | 40,197 | 2005 |
13 | యునైటెడ్ కింగ్డమ్ | 39,213 | 2005 |
14 | ఆస్ట్రియా | 38,961 | 2006 |
15 | కెనడా | 38,951 | 2006 |
16 | బెల్జియం | 37,214 | 2006 |
17 | ఆస్ట్రేలియా | 36,553 | 2004 |
18 | ఫ్రాన్స్ | 35,404 | 2006 |
19 | జర్మనీ | 35,204 | 2006 |
20 | జపాన్ | 34,188 | 2005 |
21 | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | 33,397 | 2003 |
22 | ఇటలీ | 31,791 | 2005 |
23 | కువైట్ | 31,051 | 2004 |
24 | బ్రూనై | 30,298 | 2004 |
25 | సింగపూర్ | 29,917 | 2005 |
— | యూరోపియన్ యూనియన్ | 29,476 | 2006 |
26 | స్పెయిన్ | 27,767 | 2006 |
27 | గ్రీస్ | 27,610 | 2005 |
28 | హాంగ్కాంగ్ | 27,466 | 2006 |
29 | న్యూజిలాండ్ | 24,943 | 2005 |
30 | సైప్రస్ | 23,676 | 2006 |
31 | బహ్రయిన్ | 21,447 | 2005 |
32 | ఇస్రాయెల్ | 20,399 | 2005 |
33 | బహామాస్ | 18,917 | 2003 |
34 | స్లొవేనియా | 18,610 | 2005 |
35 | పోర్చుగల్ | 18,465 | 2005 |
36 | దక్షిణ కొరియా | 18,392 | 2006 |
37 | రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా (తైవాన్) | 15,482 | 2005 |
38 | ట్రినిడాడ్ & టొబాగో | 15,355 | 2002 |
39 | మాల్టా | 15,293 | 2005 |
40 | సౌదీ అరేబియా | 14,715 | 2004 |
41 | చెక్ రిపబ్లిక్ | 13,848 | 2006 |
42 | ఒమన్ | 13,846 | 2004 |
43 | ఎస్టోనియా | 12,203 | 2005 |
44 | బార్బడోస్ | 12,154 | 2005 |
45 | సెయింట్ కిట్స్ & నెవిస్ | 11,741 | 2003 |
46 | ఆంటిగువా & బార్బుడా | 11,685 | 2005 |
47 | హంగేరీ | 11,340 | 2004 |
48 | స్లొవేకియా | 10,158 | 2005 |
49 | క్రొయేషియా | 9,558 | 2005 |
50 | సీషెల్లిస్ | 9,051 | 2005 |
51 | పోలండ్ | 8,890 | 2004 |
52 | చిలీ | 8,864 | 2005 |
53 | లిథువేనియా | 8,610 | 2005 |
54 | లాత్వియా | 8,550 | 2005 |
55 | లిబియా | 8,430 | 2004 |
56 | మెక్సికో | 8,066 | 2005 |
57 | ఈక్వటోరియల్ గునియా | 7,802 | 2001 |
58 | బోత్సువానా | 6,869 | 2005 |
59 | రష్యా | 6,856 | 2006 |
60 | వెనిజ్వెలా | 6,736 | 2001 |
61 | గబాన్ | 6,527 | N/A |
62 | లెబనాన్ | 6,110 | 2004 |
63 | ఉరుగ్వే | 6,007 | 2005 |
64 | మలేషియా | 5,718 | 2005 |
65 | బ్రెజిల్ | 5,717 | 2005 |
66 | సెయింట్ లూసియా | 5,650 | 2001 |
67 | రొమేనియా | 5,633 | 2006 |
68 | అర్జెంటీనా | 5,458 | 2005 |
69 | టర్కీ | 5,408 | 2005 |
70 | దక్షిణ ఆఫ్రికా | 5,384 | 2005 |
71 | పనామా | 5,211 | 2000 |
72 | మారిషస్ | 5,129 | 2006 |
73 | కజకస్తాన్ | 5,113 | 2004 |
74 | గ్రెనడా | 4,989 | 2003 |
75 | కోస్టారీకా | 4,858 | 2005 |
76 | సెయింట్ విన్సెంట్ & గ్రెనడీన్స్ | 4,360 | 2001 |
77 | తుర్క్మెనిస్తాన్ | 4,280 | 2004 |
78 | సెర్బియా | 4,220 | 2004 |
79 | డొమినికా కామన్వెల్త్ | 4,181 | 2005 |
80 | సూరీనామ్ | 4,081 | 2002 |
81 | బెలిజ్ | 4,028 | 2005 |
82 | బల్గేరియా | 3,995 | 2006 |
83 | జమైకా | 3,952 | 2005 |
84 | బెలారస్ | 3,808 | 2005 |
85 | డొమినికన్ రిపబ్లిక్ | 3,653 | 2004 |
86 | ఫిజీ | 3,454 | 2000 |
87 | అల్జీరియా | 3,413 | 2005 |
88 | పెరూ | 3,374 | 2005 |
89 | థాయిలాండ్ | 3,136 | 2005 |
90 | నమీబియా | 3,084 | 1994 |
91 | మేసిడోనియా | 3,059 | 2005 |
92 | ఇరాన్ | 3,046 | 2005 |
93 | ఈక్వడార్ | 2,987 | 2001 |
94 | టునీషియా | 2,982 | 2004 |
95 | అల్బేనియా | 2,899 | 2001 |
96 | కొలంబియా | 2,888 | 2005 |
97 | మాల్దీవులు | 2,864 | 2004 |
98 | అంగోలా | 2,758 | 2000 |
99 | ఎల్ సాల్వడోర్ | 2,619 | 2005 |
100 | జోర్డాన్ | 2,544 | 2005 |
101 | బోస్నియా & హెర్జ్గొవీనియా | 2,533 | 2005 |
102 | గ్వాటెమాలా | 2,508 | 2004 |
103 | కేప్ వర్డి | 2,371 | 2003 |
104 | అజర్బైజాన్ | 2,336 | 2005 |
105 | స్వాజిలాండ్ | 2,301 | 2004 |
106 | ఉక్రెయిన్ | 2,274 | 2005 |
107 | టోంగా | 2,189 | 2005 |
108 | కాంగో రిపబ్లిక్ | 2,147 | 2004 |
109 | చైనా పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ | 2,001 | 2006 |
110 | సమోవా | 1,959 | 2005 |
111 | అర్మీనియా | 1,889 | 2004 |
112 | మొరాకో | 1,886 | 2004 |
113 | జార్జియా (దేశం) | 1,779 | 2004 |
114 | వనువాటు | 1,737 | 1999 |
115 | ఫిలిప్పీన్స్ | 1,645 | 2003 |
116 | సిరియా | 1,640 | 2005 |
117 | ఈజిప్ట్ | 1,489 | 2005 |
118 | పరాగ్వే | 1,483 | 2002 |
119 | శ్రీలంక | 1,355 | 2004 |
120 | ఇండొనీషియా | 1,345 | 2005 |
121 | భూటాన్ | 1,254 | 2004 |
122 | హోండూరస్ | 1,213 | 2001 |
123 | గయానా | 1,147 | 2002 |
124 | బొలీవియా | 1,125 | 2004 |
125 | మంగోలియా | 1,081 | 2005 |
126 | సూడాన్ | 1,037 | 2005 |
127 | జిబౌటి నగరం | 1,028 | N/A |
128 | భారత దేశం | 1,021 | 2007 |
129 | కామెరూన్ | 1,002 | 2004 |
130 | మాల్డోవా | 957 | 2005 |
131 | ఐవరీ కోస్ట్ | 939 | 2005 |
132 | జాంబియా | 922 | 2003 |
133 | మారిటేనియా | 921 | 2004 |
134 | నికారాగ్వా | 908 | 2003 |
135 | పాకిస్తాన్ | 830 | 2005 |
136 | సెనెగల్ | 774 | 2005 |
137 | నైజీరియా | 770 | 2003 |
138 | వియత్నాం | 723 | 2004 |
139 | పాపువా న్యూగినియా | 708 | 2000 |
140 | చాద్ | 707 | 2004 |
141 | యెమెన్ | 693 | 2005 |
142 | కెన్యా | 681 | 2003 |
143 | లెసోతో | 679 | 1996 |
144 | సొలొమన్ దీవులు | 649 | 2005 |
145 | కొమొరోస్ | 642 | 2003 |
146 | కిరిబాతి | 630 | 2004 |
147 | బెనిన్ | 625 | 2002 |
148 | ఉజ్బెకిస్తాన్ | 605 | 2005 |
149 | ఘనా | 602 | N/A |
150 | సోమాలియా | 600[ఆధారం చూపాలి] | N/A |
151 | లావోస్ | 583 | 2004 |
152 | కిర్గిజిస్తాన్ | 542 | 2005 |
153 | హైతీ | 528 | 2004 |
154 | కంబోడియా | 503 | 2005 |
155 | మాలి | 485 | 1990 |
156 | సావొటోమ్ & ప్రిన్సిపె | 474 | 2004 |
157 | జింబాబ్వే | 472 | 2000 |
158 | బంగ్లాదేశ్ | 451 | 2004 |
159 | బుర్కినా ఫాసో | 451 | 2001 |
160 | తజకిస్తాన్ | 441 | 2004 |
161 | మొజాంబిక్ | 364 | 2005 |
162 | సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ | 355 | 2004 |
163 | తూర్పు తైమూర్ | 350 | 2004 |
164 | టోగో | 350 | 2001 |
165 | గినియా | 347 | 2005 |
166 | నేపాల్ | 339 | 2003 |
167 | ఆఫ్ఘనిస్తాన్ | 335 | 2005 |
168 | టాంజానియా | 335 | 2001 |
169 | గాంబియా | 325 | 2006 |
170 | ఉగాండా | 316 | 2005 |
171 | మడగాస్కర్ | 299 | 2005 |
172 | నైజర్ | 274 | 2004 |
173 | రవాండా | 261 | 2005 |
174 | సియెర్రా లియోన్ | 254 | 2004 |
175 | ఎరిట్రియా | 244 | 2005 |
176 | మయన్మార్ | 230 | 2003 |
177 | గినియా-బిస్సావు | 187 | 1997 |
178 | లైబీరియా | 185 | 2006 |
179 | మలావి | 171 | 2006 |
180 | కాంగో డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ | 144 | 2004 |
181 | ఇథియోపియా | 90 | 2007 |
182 | బురుండి | 90 | 2007 |
Source
మార్చు- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, ఏప్రిల్ 2007: Countries, EU(27) GDP/pop.